教育年報1977年(S52)-106/357page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(3)充実率別学校数
充実率%
規模別
20%以下 20〜29.9% 30〜39.% 40〜49.9% 50〜59.9% 60〜69.9%
高校 1 4 4 5 1 14
〃  2 1 1 9 42 53
〃  3 5 13 1 1 20
盲学校 2 2 4
ろう学校 1 3 4
養護学校 1 1 1 2 5

(4)各校の設備充実状況
区分
全日制本校名
規模別 充実金額(円) 充実率(%)
1 福島高 3 5,618,860 47.3
2 福島女子高 3 5,216,390 43.9
3 福島商業高 2 4,157,180 39.7
4 福島農蚕高 2 3,819,120 37.0
5 福島工業高 2 3,993,250 38.7
6 福島西女子高 2 4,973,170 48.2
7 福島北高 3 5,720,210 48.2
8 川俣高 2 4,952,113 48.0
9 梁川高 2 4,378,740 42.5
10 保原高 3 5,404,460 45.5
11 安達高 3 5,103,940 43.0
12 二本松工業高 2 4,261,480 41.3
13 安達東高 1 0 定時制において整備
14 本宮高 2 4,734,650 45.9
15 安積高 3 7,219,540 60.8
16 安積女子高 3 5,126,930 43.2
17 郡山女子高 3 5,623,060 47.3
18 郡山商業高 2 4,363,030 42.3
19 郡山北工業高 3 4,056,620 34.2
20 郡山高 1 4,788,900 50.8
21 湖南高 1 4,096,370 43.5
22 須賀川高 3 6,146,860 51.8
23 須賀川女子高 2 4,747,220 46.0
24 岩瀬農業高 2 3,849,420 37.3
25 矢吹高 2 1,213,130 11.8
26 白河高 2 4,603,980 44.7
27 白河女子高 3 4,539,560 38.2
28 白河農工高 2 3,758,200 36.5
29 塙工業高 2 4,628,490 44.9
30 棚倉高 2 4,229,320 41.0
区分
全日制本校名
規模別 充実金額(円) 充実率(%)
31 東白川農商高 2 4,342,020 42.1
32 石川商 2 4,249,680 41.2
33 田村高 3 5,107,580 43.0
34 船引高 2 4,368,300 42.4
35 小野高 2 4,466,700 43.3
36 会津高 2 4,896,180 47.5
37 会津女子高 3 4,714,680 39.7
38 若松女子高 3 5,025,440 42.3
39 若松商業高 2 4,236,850 41.1
40 会津工業高 2 4,300,630 41.7
41 喜多方商 2 4,244,000 41.2
42 喜多方女子高 2 4,489,060 43.5
43 喜多方商業高 2 3,946,450 38.3
44 喜多方工業高 2 4,256,700 41.3
45 猪苗代高 2 4,367,000 42.4
46 耶麻農業高 1 4,150,800 44.0
47 西会津高 2 4,576,290 44.4
48 大沼高 2 4,381,310 42.5
49 川口高 1 4,528,980 48.0
50 坂下高 2 4,513,620 43.8
51 会津農林高 2 4,226,906 41.0
52 田島高 2 4,341,550 42.1
53 南会津高 2 3,533,650 34.3
54 只見高 1 3,795,760 40.3
55 磐城高 3 5,266,200 44.3
56 磐城女子高 3 5,155,990 43.4
57 平工業高 2 4,450,650 43.2
58 平商業高 3 4,708,420 39.6
59 内郷高 3 4,660,920 39.2
60 湯本高 3 4,860,570 40.9
61 小名浜高 2 4,585,140 44.5
62 小名浜水産高 2 4,240,060 41.1
63 磐城農業高 2 4,540,360 44.0
64 勿来高 2 3,989,300 38.7
65 勿来工業高 2 4,370,100 42.4
66 好間高 2 4,650,230 45.1
67 遠野高 2 4,297,840 41.7
68 四倉高 2 4,466,780 43.3


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。