教育年報1977年(S52)-136/357page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


定 時 制
学科 定員(A) 志 願 者 数 (B) 合 格 者 数 倍率(B/A)
普通 560 99 156 255 87 149 236 0.46
農業 80 9 19 28 7 18 25 0.35
工業 180 57 1 58 50 1 51 0.32
商業 40 9 4 13 7 3 10 0.33
合計 860 174 180 354 151 171 322 0.41

再募集後の集計

全 日 制 (最終集計)
学科 定員(A) 志 願 者 数 (B) 合 格 者 数
普通 15,835 7,720 9,370 17,090 7,019 8,560 15,579
農業 1,849 1,445 408 1,853 1,390 339 1,729
工業 3,246 3,285 328 3,613 2,960 262 3,222
商業 2,990 1,547 1,931 3,478 1,325 1,600 2,925
水産 160 161 0 161 160 0 160
家庭 1,357 0 1,429 1,429 0 1,234 1,234
理数 163 195 7 202 156 7 163
合計 25,600 14,353 13,473 27,826 13,010 12,002 25,012

定 時 制 (特例としての再募集を除く)
学科 定員(A) 志 願 者 数 (B) 合 格 者 数
普通 560 99 156 255 100 165 265
農業 80 9 19 28 18 32 50
工業 180 57 1 58 58 1 59
商業 40 9 4 13 9 5 14
合計 860 174 180 354 185 203 388


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。