教育年報1980年(S55)-040/289page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


管内 市町村名 委員長名 教育長名 人口
(人)
教育予算総額
(単位千円)
学     校
公立幼稚園 小学校 中学校
東白川 棚倉町 近藤泉 鈴木淳 15,953 531,645 3 3 1
塙町 荒川正 蛭田俊之 12,400 441,392 8 7 1
矢祭町 松本五郎 益子弥之助 7,994 189,705 2 5 1
鮫川村 高坂尹 湯座弥重郎 5,671 386,087 1 6 1
北会津 会津若松市 大須賀隆輔 星輝雄 113,093 2,016,109 15 18 9
北会津村 鈴木一男 山内正義 6,762 179,417 2 2 1
河東町 小沼芳雄 大関寅彦 9,625 204,270 2 3 1
磐梯町 穴沢一志 穴沢武正 4,555 101,733 1 3 1
猪苗代町 川井正 佐藤一郎 19,504 412,884 7 9 3
耶麻 喜多方市 鳴瀬寛爾 田中五郎 37,450 1,059,259 9 10 3
熱塩加納村 瓜生善昌 横山浩 4,502 240,733 0 6 1
北塩原村 鈴木圭長 井上清光 3,953 147,971 0 7 4
塩川町 前田欽二郎 阿部清喜 10,276 273,853 0 4 1
山都町 田中忠韶 五十嵐庸五 5,522 157,159 0 3 3
高郷村 横山猛 国分恵真 3,121 95,923 0 4 1
西会津町 三瓶眞男 橋谷田義雄 12,075 361,483 0 7 5
両沼 会津坂下町 江川守弥 阿部浩 20,306 632,557 7 7 2
湯川村 五十嵐幸作 角田四郎 3,788 372,598 1 2 1
柳津町 伊藤一義 内田伊佐雄 5,973 195,874 0 10 2
会津高田町 杉原寅雄 児島常夫 17,014 797,816 1 8 2
本郷町 鈴木盛雄 児島正弘 6,634 105,145 1 2 1
新鶴村 関場清隆 鈴木喬 4,706 138,900 1 2 1
三島町 斎藤賢夫 山内初雄 3,592 127,944 0 5 2
金山町 菅家精志 須佐憲政 5,014 543,369 0 6 2
昭和村 星雄一 酒井高美 2,815 137,872 0 2 2
南会津 田島町 稲富正昭 阿久津太一郎 15,090 443,956 0 6 3
下郷町 星吉一 星留芳 10,015 301,587 1 13 1
舘岩村 星大昭 芳賀輝義 2,782 105,273 0 2 1
伊南村 平野長弘 大桃博 2,485 209,688 0 1 1
桧枝岐村 星正敏 橘晴一 697 219,399 0 1 1
南郷村 五十嵐恭平 馬場昌光 3,971 379,691 0 2 1
只見町 横山孝一 渡部谷市 7,465 260,203 0 4 3
南会津地方広域市町村圏組合 星留芳 阿久津太一郎       7,562      
相馬 新地町 森正之 佐藤洋一 8,837 161,936 0 3 1
相馬市 加藤政蔵 犬谷明 37,842 815,898 7 10 5
鹿町 田野入直人 小林三郎 13,941 435,334 4 4 2
原町市 松永輝彦 牛渡恕 45,872 1,062,512 5 8 4
小高町 吉田浩 斎藤勝 14,734 404,580 4 4 1
飯舘村 青木鎮男 菅野知一 8,176 579,051 2 3 3
双葉 浪江町 紺野広仲 古田愿 23,009 627,325 4 8 3
葛尾村 松本盛男 松本弥平 2,149 70,468 1 1 1
双葉町 笠原信一 立野徳 7,688 354,151 1 2 1
大熊町 井戸川清隆 太田芳一郎 9,063 534,555 2 2 1
富岡町 横田政樹 阿部隆 14,323 440,741 2 2 2
川内村 渡辺好之 秋元卓二 4,300 224,420 0 3 1
楢葉町 井出宣 宇佐神正文 8,169 363,000 2 2 1
広野町 大越新一 猪狩三千雄 5,296 534,810 1 1 1
いわき いわき市 御代武光 松本久 338,958 10,257,478 19 69 40

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。