教育年報1980年(S55)-074/289page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(6)小学校児童数・学級数の推移

小学校の児童数は昭和34年度が最高で、その後漸次減少している。学級数も学級編制基準の改善にもかかわらず少しずつ

減少してきたが、昭和53年度から増加傾向に転じた。
年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
児童数 266,632 254,667 244,484 235,307 226,370 218,440 211,699 204,035 195,698 187,855 184,882 181,839 180,261 178,862 180,720 185,667 187,711
指数 100.0 95.5 91.7 88.3 84.9 81.9 79.4 76.5 73.4 70.5 69.3 68.3 67.6 67.1 67.8 69.6 70.4
学級数 7,571 7,399 7,298 7,201 7,095 6,985 6,889 6,717 6,607 6,483 6,447 6,429 6,415 6,396 6,387 6,445 6,451
指数 100.0 97.7 96.4 95.1 93.8 92.3 91.0 88.7 87.3 85.6 85.2 84.9 84.7 84.5 84.4 85.1 85.2
年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
単式 7,160 7,000 6,870 6,732 6,561 6,368 6,234 6,054 5,881 5,712 5,629 5,559 5,545 5,561 5,586 5,698 5,748
複式 331 303 296 303 349 358 353 331 343 337 357 354 333 297 287 264 249
特殊 63 80 119 153 187 259 302 332 383 434 461 516 537 538 514 483 454
単級 17 16 13 13 8

(7)中学校生徒数・学級数の推移

中学校の生徒数は昭和37年度が最高となり、その後は減少をつづけている。
年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
生徒数 166,942 158,042 148,270 141,194 133,287 127,734 121,809 118,424 113,936 110,832 105,741 102,566 99,344 97,295 93,201 89,992 88,052
指数 100.0 94.7 88.8 84.6 79.8 76.5 73.0 70.9 68.2 66.4 63.3 61.4 59.5 58.3 55.8 53.3 52.7
学級数 3,989 3,853 3,725 3,632 3,536 3,453 3,330 3,276 3,195 3,132 3,039 2,953 2,888 2,833 2,734 2,609 2,564
指数 100.0 96.6 93.4 91.1 88.6 86.6 83.5 82.1 80.1 78.5 76.2 74.0 72.4 71.0 68.5 65.4 64.3
年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
単式 3,943 3,801 3,655 3,533 3,405 3,292 3,079 2,967 2,885 2,885 2,771 2,673 2,605 2,554 2,469 2,367 2,340
複式 8 5 3 3 5 5 2 2 2 4 1 2 2 2 3 3 5
特殊 34 42 62 89 122 158 176 195 224 246 266 278 281 277 239 139 219
単級 7 7 5 5 4 1

(8)小・中・養護学校条例定数の推移
年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
小学校 教員 8,996 8,933 8,940 8,889 8,812 8,791 8,610 8,557 8,449 8,427 8,433 8,483 9,480 8,489 8,623 8,534 8,703
事務職員 138 145 150 158 158 160 262 165 176 204 234 244 294 324 389 451 474
充指導主事 28 34 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
補充教員 117 n6 128 128 82 82 82 80 80 80 80 100 90 90 90 99 97
県単独負担教員 10 10 10 10 30 32 36 46
学校栄養職員 78 66 72 75 81 83 95 111
中学校 教員 6,128 6,079 6,013 5,979 5,880 5,661 5,593 5,511 5,409 5,290 5,156 5,102 5,054 4,913 4,780 4,814 4,701
事務職員 195 192 187 179 179 179 179 179 184 177 177 177 187 192 202 211 203
充指導主事 19 23 26 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 33 36 40
補充教員 61 65 70 72 72 49 49 49 49 49 49 59 54 50 50 50 46
県単独負担教員 5 5 5 5 25 28 27 45
学校栄養職員 31 28 30 31 34 35 32
養護学校 教員 8 12 14 18 18 35 55 55 85 72 74 74 78 80 82 72 87
事務職員 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6
補充教員 2 2 6 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
県単独負担教員 1 1 1 1        
学校栄養職員 1 1 1 1 2


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。