教育年報1981年(S56)-040/308page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

管内 市町村名 委員長名 教育長名 人口
(人)
教育予算総額
(単位千円)
学 校
公立幼稚園 小学校 中学校
  棚倉町 大高徳司 薄井芳保 16,124 461,338 3 5 1
東白川 塙町 角田栄利 根本富敏 12,352 512,247 3 6 1
  矢祭町 星慶武 益子弥之助 7,998 335,476 2 5 1
  鮫川村 生田目幸治郎 湯座弥重郎 5,557 231,403 1 6 1
  会津若松市 大須賀隆輔 星輝雄 114,114 2,100,206 0 18 9
  北会津村 新井田―男 山内正義 6,758 351,484 2 2 1
北会津 河東町 古川太郎 大関寅彦 9,676 177,026 2 3 1
  磐梯町 穴沢―志 穴沢武正 4,584 108,700 1 3 1
  猪苗代町 川井正 佐藤―郎 19,533 597,933 7 9 3
  喜多方市 鈴木光夫 大塚久弥 37,365 1,065,107 9 10 3
  熱塩加納村 瓜生善昌 横山浩 4,523 450,248 2 6 1
  北塩原村 松本新平 井上清光 3,902 378,570 0 6 4
耶麻 塩川町 前田欽二郎 阿部清喜 10,279 430,746 0 4 1
  山都町 田中忠韶 五十嵐庸五 5,494 169,556 0 3 3
  高郷村 小林太郎 国分恵真 3,073 106,203 0 4 1
  西会津町 三瓶真男 橋谷田義雄 11,939 382,565 0 17 5
  会津坂下町 佐藤タミ 阿部浩 20,323 518,220 7 7 2
  湯川村 五十嵐幸作 角田四郎 3,799 111,068 1 2 1
  柳津町 伊藤―義 内田伊佐雄 5,896 153,691 0 10 2
  会津高田町 杉原寅雄 横山重郎 16,777 564,095 1 8 2
両沼 本郷町 石田茂樹 児島正弘 6,405 274,561 0 2 1
  新鶴村 吉岡浩基 鈴木喬 4,687 170,068 1 2 1
  三島町 斎藤賢夫 山内初雄 3,466 302,299 0 6 2
  金山町 菅家精志 須佐憲政 4,880 323,449 0 3 2
  昭和村 星雄― 酒井高美 2,761 145,290 0 2 2
  田島町 稲富正昭 阿久津太―郎 14,866 571,091 0 6 3
  下郷町 星吉― 玉川恵喜 9,893 3370,283 1 13 1
  舘岩村 星大昭 芳賀輝義 2,775 94,624 0 2 1
  伊南村 平野長弘 大桃博 2,403 142,590 0 1 1
南会津 桧枝岐村 星正敏 橘晴― 690 76,811 0 1 1
  南郷村 五十嵐恭平 馬場昌光 3,939 341,742 0 2 1
  只見町 横山孝― 斎藤儀― 7,352 244,739 0 4 3
  南会津地方広域市町村圏組合 玉川恵喜 阿久津太―郎 6,947
  新地町 森正之 佐藤洋― 8,834 199,916 0 3 1
  相馬市 鈴木隆勲 大谷明 38,491 1,006,203 7 10 5
  鹿島町 星豊綱 小林三郎 13,617 587,399 4 4 2
相馬 原町市 広畑忠― 牛渡怒 46,350 1,146,661 5 8 4
  小高町 吉田浩 斎藤勝 14,798 472,377 4 4 1
  飯舘村 青木鎮男 菅野知― 8,072 305,144 2 3 2
  浪江町 蒔田実 矢沢― 22,678 745,292 2 8 3
  葛尾村 松本盛男 松本芳美 2,127 130,621 1 1 1
  双葉町 笠原信― 渡辺豊光 7,955 227,127 1 2 1
双葉 大熊町 井戸川清隆 太田芳―郎 9,384 870,279 2 2 1
  富岡町 吉田基 阿部隆 14,789 1,172,629 2 2 2・
  川内村 遠藤則男 遠藤勝 4,290 122,411 0 3 1
  楢葉町 大川弘道 宇佐神正文 8,450 424,615 2 2 1
  広野町 大越新― 猪狩三千雄 5,301 223,547 1 1 1
いわき いわき市 御代武光 松本久 341,793 12,887,097 19 70 40

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。