教育年報1983年(S58)-224/323page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

5) 運動能力テストの県・市街化地域・農村的地域比較表(小・中学校)

  運動能力テストの県・普通科・職業科別比較表(高校)

         (小・中学校) (高校)

  N:標本数    A:県全体    県全体

  M:平均値    B:市街化地域  普通科

S・D:標準偏差   C:農村的地域  職業科

(女 子)
校種/年齢/種別/項目/種目 50m走(秒) 走り幅とび(cm) ソフトボール投
ハンドボール投(m)
懸 垂
斜懸垂腕屈伸(回)
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10 A 1,633 9.38 0.58 1,631 276.52 36.35 1,630 18.72 5.27 1,595 27.03 15.47
B 778 9.43 0.63 783 275.47 40.19 780 18.15 4.94 746 26.95 15.56
C 855 9.32 0.53 848 277.48 32.37 850 19.25 5.50 849 27.11 15.40
11 A 1,647 9.05 0.61 1,644 292.86 37.63 1,653 21.43 5.81 1,638 27.72 17.39
B 781 9.14 0.64 778 289.88 39.23 788 20.85 5.80 774 27.63 17.05
C 866 8.97 0.56 866 295.54 35.92 865 21.96 5.77 864 27.81 17.69
中学校 12 A 1,619 8.85 0.59 1,619 306.70 38.04 1,618 14.49 3.13 1,608 33.31 20.26
B 959 8.87 0.61 958 304.83 38.89 959 14.25 3.12 950 32.30 19.02
C 660 8.82 0.55 661 309.41 36.60 659 14.85 3.11 658 34.77 21.83
13 A 1,617 8.78 0.60 1,615 310.36 38.57 1,628 15.45 3.36 1,617 31.54 18.45
B 960 8.81 0.61 957 306.37 37.97 960 15.22 3.44 958 30.40 16.57
C 657 8.73 0.57 658 316.15 38.71 668 15.77 3.21 659 33.19 20.79
14 A 1,618 8.81 0.63 1,615 309.75 36.89 1,619 15.64 3.30 1,618 29.16 16.55
B 960 8.80 0.65 957 308.29 37.07 960 15.25 3.33 959 27.82 15.79
C 658 8.83 0.59 658 311.86 36.53 659 16.22 3.16 659 31.11 17.41
高等学校 15 A 1,403 8.80 0.58 1,388 311.69 39.07 1,415 16.08 3.47 1,401 28.88 14.16
B 978 8.78 0.59 963 313.51 39.99 990 15.95 3.50 976 29.26 14.22
C 425 8.84 0.57 425 307.56 36.57 425 16.40 3.39 425 28.02 13.97
16 A 1,415 8.75 0.61 1,367 313.43 40.95 1,356 16.42 3.51 1,353 30.74 14.06
B 971 8.71 0.60 962 315.59 41.19 950 16.52 3.53 949 30.95 14.26
C 444 8.82 0.60 405 308.28 39.90 406 16.20 3.44 404 30.25 13.56
17 A 1,409 8.77 0.60 1,411 315.54 38.08 1,396 17.16 3.60 1,392 32.79 14.30
B 975 8.76 0.59 977 317.11 38.75 962 16.98 3.62 983 34.19 14.09
C 434 8.81 0.60 434 312.00 36.29 434 17.55 3.53 409 29.44 14.25

校種/年齢/種別/項目/種目 持久走 男子1,500m
女子1,000m(秒)
ジグザグドリブル(秒) 連続さかあがり(回)
                 
N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10 A       1,624 19.97 3.11 1,629 3.79 2.07
B       776 20.11 2.74 781 3.47 2.06
C       848 19.85 3.40 848 4.09 2.04
11 A       1,645 18.30 2.50 1,641 3.98 2.02
B       780 18.59 2.44 778 3.82 2.00
C       865 18.03 2.53 863 4.13 2.03
中学校 12 A 1,623 274.61 28.39            
B 959 276.22 28.57            
C 664 272.29 27.96            
13 A 1,614 277.05 32.02            
B 958 279.13 31.78            
C 656 274.01 32.12            
14 A 1,619 285.68 30.00            
B 960 285.29 30.06            
C 659 286.25 29.92            
高等学校 15 A 1,361 284.60 31.11            
B 976 284.33 31.41            
C 385 285.29 30.33            
16 A 1,337 283.49 29.84            
B 972 283.73 29.69            
C 365 282.85 30.23            
17 A 1,408 288.48 31.69            
B 974 287.29 30.25            
C 434 291.15 34.54            


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。