教育年報1983年(S58)-305/323page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

         ディオン・天体望遠鏡(7基)・双眼鏡

         (50台)・伝承遊び用具(10組)

(3) 視聴覚備品

         16mm映写機・スライド映写機・OHP・

         ワイヤレスアンプ・マイク・カセット

         テープレコーダー

(4) 野外活動備品

         野外炊飲用具(180人分)・寝袋(200人

         分)・ハンドマイク・トランシーバー(3

         組)・キャンプファイヤー用具・テント

         (10張)

第3節 利用状況

少年自然の家の利用ができる対象者は次の通りである。

1 小学校・中学校・養護学校の児童生徒及び引率者

2 少年団体等の構成員及び引率者

3 青少年指導者養成のための県市町村教育委員会等が利用

 する場合の構成員及び引率者

4 当所が主催する事業に参加する場合

5 その他所長が適当であると認めた者

 本年度の利用団体は306団体、利用実人数は24,282人利用

延人数は60,685人である。

 なお利用状況の詳細は次のとおりである。

1 月別利用状況
対象別/利用団体利用人数/月 学校教育団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護教育諸学校 高等学校 その他 少年団体 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
4 3 476 952 11 1,127 2,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 46 1 67 134 16 1,693 3,679
5 22 1,404 3,288 17 2,275 5,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 66 1 47 94 41 3,759 9.114
6 45 3,747 9,262 2 309 795 1 33 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 74 1 60 120 50 4,185 10,317
7 14 825 2,169 4 402 1,123 0 0 0 1 109 327 0 0 0 20 1,288 3,211 0 0 0 2 54 191 41 2,678 7,021
8 7 364 887 4 442 1,250 0 0 0 8 250 909 0 O 0 27 1,703 4,261 0 0 0 1 79 237 47 2,838 7,544
9 18 1,285 3,278 8 1,309 3,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 147 292 0 0 0 0 0 0 28 2,740 6,978
10 20 1,823 4,241 3 632 1,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 112 224 0 0 0 1 47 94 27 2,614 6,455
11 1 43 86 1 56 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44 88 2 57 114 1 17 34 7 217 434
12 1 51 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 301 1,582 1 50 100 5 102 1,784
1 8 828 1,901 1 36 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 730 1,696 0 0 0 0 0 0 20 1,594 3,669
2 7 752 1,908 2 146 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 134 268 3 57 114 2 185 370 18, 1,274 3,098
3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 9 36 0 0 0 5 230 460 0 0 0 1 52 104 7 291 600
146 11,598 28,074 53 6,734 17,307 1 33 66 10 368 1,272 0 0 0 74 4,387 10,500 11 508 1,996 12 658 1,478 307 24,286 60,693

2 宿泊日数別利用状況
対象別/団体利用人数/泊数 学校教育団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護教育諸学校 高等学校 その他 少年団体 その他
校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 校数 実人数 延人数 団数 実人数 延人数 団数 実人数 延人数 団数 実人数 延人数 団数 実人数 延人数
1泊2日 102 6,856 13,848 32 2,895 5,790 1 33 66 1 37 74 0 0 0 55 3,068 6,187 10 263 526 9 525 1,050 210 13,677 27,541
2泊3日 44 4,742 14,226 21 3,839 11.517 0 0 0 5 190 570 0 0 0 16 1,183 3,549 0 0 0 2 104 312 88 10,058 30,174
3泊4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 77 308 0 0 0 2 26 104 0 0 0 1 29 116 6 132 528
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64 320
5泊6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 660 1 245 1,470 0 0 0 2 355 2,130
146 11,598 28,074 53 6,734 17,307 1 33 66 10 368 1,272 0 0 0 74 4,387 10,500 11 508 1,996 12 658 1,478 307 24,286 60,693


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。