教育年報1984年(S59)-185/287page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

  8 県内児童・生徒のスポーツテストの実施結果

(1)目  的

  県内児童・生徒を対象にスポーツテストを実施し、

体力・運動能力の実態を明らかにするとともに、体育

行政並びに体育指導上の基礎資料を得る。

(2)昭和59年度スポーツテスト集計結果

 1)小学校低・中学年運動能力テストの県・市街化地域・農村的地域比較表

                     (N:標本数 M:平均値 S・D:標準偏差 A:県全体 B:市街化地域 C:農村的地域)
性別/年齢/種別/項目/種目  50m(秒) 立ち幅とび(cm) ソフトボール投(m) とぴ越しくぐり(秒) 持ち運び走(秒)
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
男     子  6  A 2,415 10.97 105 2,394 127.32 17.63 2,428 12.06 4.06 2,429 14.01 2.58 2,426 1601 1,80
B 789 11.04 0.90 753 127.72 18.21 783 12.15 400 781 14.05 2.55 778 16.04 1.64
C 1,626 10.93 1.12 1,641 130.06 17.31 1,645 12.02 4.08 1,648 13.99 2.59 1,648 16.00 1.87
7  A 2,299 10.25 0.97 2,325 141.43 17.74 2,334 16.59 5.06 2,319 12.30 2.21 2,296 15.08 1.62
B 807 10.29 0.84 755 142.16 17.36 776 16.39 5.16 792 12.16 2.24 759 15.21 1.69
C 1,492 10.28 1.03 1,570 141.08 17.92 1,558 16.68 5.01 1,527 12.36 2.19 1,537 15.02 1.58
8 A 2,384 9.89 0.82 2,111 150.16 17.89 2,429 21.19 5.81 2,395 11.49 2.01 2,418 14.31 1.36
B 753 9.90 0.81 521 151.02 17.83 785 21.20 5.84 790 11.54 1.98 784 14.28 1.26
C 1,631 9.88 0.82 1,590 149.88 17.90 1,644 21.19 5.79 1,605 11.47 2.03 1,634 14.32 1.41
9  A  2,355 9.52 0.75 2,346 159.04 18.39 2,354 26.09 6.31 2,346 10.96 1.89 2,340 .13・78 1.35
B 782 9.53 0.71 752 158.61 18.69 782 25.94 6.53 775 10.89 1.88 783 13.72 1.30
C 1,573 9.52 0.77 1,594 159.24 18.24 1,572 26.16 6.20 1,571 11.00 1.89 1,557 13.81 1.37
女     子  6  A 2,357 11.29 1.02 2,219 120.40 17.59 2,302 7.45 2.51 2,335 14.97 2.65 2,343 16.65 1.61
B 754 11.32 0.83 745 117.72 18.52 785 738 2.39 774 14.90 2.48 774 16.72 1.61
C 1,603 11.28 1.09 1,474 121.76 16.94 1,517 7.48 2.57 1,561 15.01 2.73 1,569 16.62 1.61
7  A 2,366 10.61 0.96 2,194 132.96 18.09 2,341 9.68 2.97 2,280 13.31 2.31 2,332 15.86 1.66,
B 789 10.69 0.84 741 132.41 16.98 772 9.76 2.99 782 13.31 2.40 782 15.93 1.77
C 1,577 10.56 1.01 1,453 133.24 18.62 1,569 9.64 2.96, 1,498 13.31 2.26 1,550 15.82 1.59
8  A 2,387 10.19 0.75 2,222 143.88 17.66 2,289 12.26 3.71 2,334 12.14 2.01 2,324 15.12 1.38
B 780 10.17 0.69 785 146.59 16.41 780 12.24 3.62 772 12.12 1.97 780 14.99 1.20
C 1,607 10.21 0.77 1,437 142.39 18.13 1,509 12.26 3.76 1,562 12.15 2.02 1,544 15.18 1.49
9  A 2,325 9.82 0.68 2,320 152.14 16.89 2,310 15.31 4.47 2,343 11.61 1.92 2,340 14.53 1.39
B 784 984 0.69 764 151.48 17.31 776 14.92 4.41 774 11.71 2.01 783 14.47 1.53
C 1,541 9.81 0.68 1,556 152.46 16.68 1,534 15.50 4.49 1,569 11.55 1.87 1,557 14.56 1.32




[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。