教育年報1984年(S59)-189/287page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

5)運動能力テストの県・市街化地域・農村的地域比較表(小・中学校)

 運動能力テストの県・普通科・職業科別比較表(高校)              〈小・中学校)   (高校)

                                N :標本数    A:県全体     県全体

                                M :平均値    B:市街化地域   普通科

(女 子)                            S・D:標準偏差   C:農村的地域   職業科
校種/年齢/種目/項目/種目 50m走(秒) 走 り 幅 と び (cm) ハンドンドボール投
ソフトボール投(m)
懸 垂
斜懸垂腕屈伸(回)
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10  A 2,278 9.45 066 2,220 272.27 37.24 2,290 18.41 4.97 2,303 25.46 15.63
B 778 9.52 0.68 749 269.66 40.96 769 17.81 5.02 765 24.78 15.46
C 1,500 9.42 0.65 1,471 273.60 35.13 1,521 18.72 4.92 1,538 25.79 15.70
11  A 2,330 9.11 0.63 2,310 292.62 37.10 2,293 21.47 5.82 2,306 26.89 16.62
B 794 9.14 0.65 754 291.30 39.22 795 20.67 5.64  784 25.87 13.88
C 1,536 9.09 0.61 1,556 293.26 36.02 1,498 21.89 5.87 1,522 27.41 17.84
中学校  12  A 1,904 8.89 0.60 1,938     303.07 37.92 1,900 14.19 3.29 1,907 30.62 18.15
B 920 892 0.62 920 302.27 38.92 900 13.67 3.26 919 28.83 14.78
C 984 8.86 0.57 1,018 303.79. 36.99 1,000 14.66 3.26 988 32.28 20.66
13  A 1,929 8.82 0.64 1,929 312.08 39.05 1,928 15.23 3.52 1,928 29.09 18.17
B 918 8.92 0.70 920 307.26 40.86 924 14.68 3.48 920 27.74 16.52
C 1,011 8.72 0.56 1,009 316.48 36.77 1,004 15.75 3.48 1,008 30.33 19.48
14  A 1,931 8.83 0.63 1,939 312.44 37.67 1,929 15.88 3.55 1,927 28.29 15.73
B 910 8.91 0.68 920 309.25 40.19 920 15.22 3.45 920 27.24 13.34
C 1,021 875 0.56 1,019 315.33 34.99 1,009 16.48 3.54 1,007 29.25 17.58
高等学校  15 A 1,531 8.84 0.61 1,536 310.58 39.94 1,520 16.40 3.50 1,552 27.72 13.65
B 1,047 8.79 0.59 1,049 312.64 38.06 1,056 16.42 3.37 1,048 29.32 13.98
C 484 8.94 0.64 487 306.14 43.38 464 16.35 3.78 504 24.40 12.31
16  A 1,602 8.91 0.64 1,571 312.66 38.66 1,596 17.01 3.69 1,606 28.64 14.08
B 1,086 8.87 0.62 1,048 312.93 38.79 1,075 17.03 3.61 1,088 29.25 14.79
C 516 9.00 0.67 523 312.11 38.40 521 16.95 3.85 518 27.35 12.37
17  A 1,603 8.92 0.65 1,608 309.42 40.64 1,643 16.84 3.64 1,597 30.99 14.95
B 1,155 8.88 0.66 1,153 311.70 40.26 1,162 16.81 4.57 1,151 32.90 15.27
C 448 9.03 0.62 455 303.65 41.00 481 16.89 3.78 446 26.06 12.83

校種/年齢/項目/種別/種目 持久走 
男子1.500m
女子1.000m(秒)
ジグザグドリブル(秒) 連続さかあがり(回)
N M S・D N M S・D N M S・D
小学校 10  A       2,291 20.03 3.13 2,285 3.64 2.08
B       781 20.73 3.54 775 3.35 2.17
C       1,510 19.67 2.83 1,510 3.78 2.01
11  A       2,297 18.38 2.56 2,256 3.75 2.05
B       779 18.82 2.70 786 3.80 2.13
C       1,518 18.15 2.45 1,470 3.72 2.01
中学校  12  A 1,912 276.63 31.73            
B 920 280.44 33.33            
C 992 273.10 29.73            
13  A 1,915 279.57 32.47            
B 919 285.81 36.39            
C 996 273.81 27.14            
14  A 1,936 287.82 34.61            
B 919 293.86 39.09            
C 1,017 282.36 28.94            
高等学校  15 A 1,496 286.91 30.61            
B 1,025 284.98 29.65            
C 471 291.12 32.31            
16  A 1,552 296.36 32.27            
B 1,035 29087 32.93            
C 517 289.36 30.88            
17  A 1,650 294.29 33.65            
B 1,195 293.91 33.82            
C 455 295.29 33.19            



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。