教育年報1985年(S60)-087/279page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(7)県立学校教職員定数の推移
区  分 種別/課程/職種/年度 高  等  学  校
全 日 制 ・ 定 時 制 通 信 制
53 54 55 56 57 58 59 60 53 54 55 56 57 58 59 60
教員  校     長 83 84 86 86 86 86 86 86                
教     諭 3,942 3,957 3,966 3,966 3,930 3,833 3,856 3,858 33 34 34 34 34 34 34 33
養 護 教 諭 73 73 77 77 77 77 77 77                
補 充 教 員 31 36 39 43 42 42 41 38                
講      師                                
寮     母 4 4 4 4 4 4 4 4                
実 習 助 手 311 320 320 320 325 330 335 340                
4,444 4,474 4,492 4,496  4,464 4,422 4,399 4,403 33 34 34 34 34 34 34 33
事 務 職 員 298 298 298 298 298 298 298 298 6 6 6 6 6 6 6 6
雇用人 技  能  員 68 68 68    68 63 58 53 48                
学 校 司 書 48 52 57 57 58 58 58 58                
用  務  員 154 153 152 151 150 148 147 144 2 2 2 2. 2 2 2 2
ボイラー技師 16 17 19 20 19 22 23 26                
栄  養  士 11 11 11 11 10 10 10 10                
調理給食員 19 19 19 19 11 11 11 11                
316 320 326 326 311 307 302 297 2 2 2 2 2 2 2 2
練習船 技 術 職 員 9 9 9 9 9 9 9 9                
その他の職員    15 15 15 15 15 15 15 15                
24 24 24 24 24 24 24 24                
合      計 5,082 5,116 5,140 5,144 5,097 5,051 5,023 5,022 41 42 42 42 42 42 42 41

区  分 種別/職種/年度 盲・聾 学 校 養 護 学 校
53 54 55 56 57 58 59 60 53 54 55 56 57 58 59 60 53 54 55 56 57 58 59 60
教員  校     長 2 2 2 2 2 2 2 2 6 8 8 8 8 9 9 9 91 94 96 96 96 97 97 97
教     諭 125 123 123 125 124 122 122 122 211 294 350 368 369 398 407 413 4,311 4,408 4,473 4,493 4,457 4,437 4,419 4,426
養 護 教 諭 4 4 4 4 4 4 4 4 7 9 9 9 9 10 10 10 84 86 90 90 90 91 91 91
補 充 教 員 講     師 5 6 6 6 5 5 5 4 8 11 10 10 10 10 11 13 44 53 55 59 57 57 57 55
寮     母 18 18 18 18 18 18 18 18 30 30 30 33 33 33 33 31 52 52 52 55 55 55 55 53
実 習 助 手 6 6 7 8 8 8 8 8 1 2 2 2 2 2 3 3 318 328 329 330 335 340 346 351
160 159 160 163 161 159 159 158 263 354 409 430 431 462 473 479 4,900 5,021 5,095 5,123 5,090 5,077 5,065 5,073
事 務 職 員 11 11 11 11 11 11 11 11 17 21 23 23 23 25 26 26 332 336 338 338 338 340 341 341
雇用人  技  能  員                                 68 68 68 68 63 58 53 48
学 校 司 書                                 48  52 57 57 58 58 58 58
用  務  員 5 4 4 4 4 4 3 3 5 7 7 9 9 10 10 9 166 166 165 166 165 164 162 158
ボイラー技師 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 21 23 25 27 26 29 30 34
栄  養  士 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 15 15 15 15 14 14 14 13
調理給食貝 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 28 28 28 28 20 20 20 16
機能訓練士                                                
マツサージ師                                                
運  転  手   1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
13 13 13 13 13 13 13 11 18 21 21 24 24 25 25 22 349 356 362 365 350 347 342 332
練習船 技 術 職 員                                 9 9 9 9 9 9 9 9
その他の職員                                 15 15 15 15 15 15 15 15
                                24 24 24 24 24 24 24 24
合      計 184 183 184 187 185 183 183 180 298 396 453 477 478 512 52  527 5,605 5,737 5,819 .5,850 5,802 5,788 5,772 5,770


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。