教育年報1985年(S60)-174/279page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

  8 県内児童・生徒のスポーツテストの実施結果

(1)目   的

  県内児童・生徒を対象にスポーツテストを実施し・体力・運動餌力の実態を明らかにするとともに、体育行政並びに体育

 指導上の基礎資料を得る。             (2)昭和60年度スポーツテスト集計結果

 1) 小学校低・中学年運動能力テストの県・市街化地域・農村的地域比較表

 (N:標本数 M:平均値 S・D:標準偏差 A:県全体 B:市街化地域 C:農村的地域)
性別/年齢/種別/項目/種目 50m走(秒) 立ち幅とび(cm) ソフトボール投(m) とび越しくぐり(秒) 持ち運ぴ走(秒)
N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D N M S・D
男子  6  A 2,415 1097 105 2,394 12732 1763 2,428 1206 406 2,429 1401 258 2,426 1601 180
B 789 11.04 090 753 127.72 1821 783 1215 400 781 1405 255 778 1604 164
C 1,626 1093 112 1,641 13006 17.31 1,645 1202 408 1,648 1399 259 1,648 1600 187
7  A 2,299 1025 097 2,325 14143 1774 2,334 1659 506 2,319 1230 221 2,296 1508 162
B 807 10.29 084 755 14216 1736 776 16.39 516 792 1216 224 759 1521 169
C 1,492 1028 103 1,570 141.08 1792 1,558 16.68 501 1,527 1236 219 1,537 1502 158
8  A 2,384 989 082 2,111 15016 1789 2,429 2119 5.81 2,395 1149 201 2,418 14.31 136
B 753 990 081 521 15102 1783 785 2120 584 790 11.54 198 784 1428 126
C 1,631 988 082 1,590 14988 1790 1,644 2119 579 1,605 1147 2.03 1,634 1432 141
9  A 2,355 952 075 2,346 159.04 1839 2,354 2609 631 2.346 1096 189 2,340 1378 135
B 782 953 071 752 15861 1869 782 2594 653 775 1089 188 783 1372 130
C 1,573 952 077 1,594 15924 1824 1,572 2616 620 1,571 1100 189 .1,557 1381 137
女子  6  A 2,357 1129 102 2,219 12040 1759 2,302 745 251 2,335 1497 265 2,343 1665 161
B 754 1132 083 745 11772 1852 785 738 239 774 1490 248 774 1672 161
C 1,603 1128 109 1,474. 12176 1694 1,517 748 257 1,561 1501 273 1,569 1662 161
7  A 2,366 1061 096 2,194 13296 1809 2,341 9.68 297 2,280 1331 231 2,332 1586 166
B 789 1069 084 741 13241 1698 772 976 299 782 1331 240 782 1593 177
C 1,577 1056 101 1,453 13324 1862 1.569 964 296 1,498  1331 226 1,550 1582 159
8  A 2,387 1019 075 2,222 14388 1766 2,289 1226 371 2,334 1214 201 2,324 1512 138
B 790 1017 069 785 14659 1641 780 1224 362 772 1212 197 78b 1499 120
C 1,607 10.21 077 1,437 14239 1813 1,509 1226 376 1,562 1215 202 1,544 1518 149
9  A 2,325 982 068 2,320 15214 16.89 2,310 1531 447 2,343 1161 192 2,340 1453 139
B 784 984 069 764 15148 1731 776 1492 441 774 1171 201 783 1447 153
C 1,541 981 068 1,556 152.46 1668 1,534 1550 449 1,569 1155 187 1,557 1456 132



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。