教育年報1985年(S60)-256/279page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2 宿泊日数別利用状況
対象別/団体・ 利用人数/宿泊日数 学校教育団体
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
1 泊 2 日 36 2,636 5,272 6 589 1,178 4 123 246 2 52 104 0 0 0
2 泊 3 日 93 7,556 22,668 6 434 1,302 1 21 63 4 112 336 1 152 456
3 泊 4 日 3 198 792 1 128 512 0 0 0 2 27 108 0 0 0
4 泊 5 日 0 0 0 2 270 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 10,390 28,732 15 1,421 4,342 5 144 309 8 191 548 1 152 456

対象別/団体・ 利用人数/宿泊日数 社会教育関係団体 主催事業  計 
少年団体 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
1 泊 2 日 69 3,707 7,414 8 249 498 8 441 882 133 7,797 15,594
2 泊 3 日 16 1,272 3,733 5 209 627 2 115 345 128 9,871 29,530
3 泊 4 日 2 106 424 0 0 0 1 37 148 9 496 1,984
4 泊 5 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270 1,350
87 5,085 11,571 13 458 1,125 11 593 1,375 272 18.434 48,458
3 研修活動の分類と実施団体数

研修種目/団体名 小 学 校 中 学 校 高等学校 養護学校 社会教育 主催事業 合   計
野外活動  野営 ロ  ッ  ジ  泊 82 8 0 0 31 2 123
テ  ン  ト  泊 6 2 0 0 18 3 29
キャンプフ ァ イ ヤー 108 9 0 2 50 5 174
キャンドルファイヤー 10 1 1 3 11 3 29
フ ィ ー ル ド ワ ー ク 79 3 1 2 20 2 107
オ リ エ ン テ ー リ ン グ 66 10 1 1 25 6 109
野 外  ゲ  ー  ム 33 1 0 0 3 1 38
ナ イ  ト ハ イ キ ン グ 89 8 0 1 18 0 116
ウ オ ー ク ラ リ ー 22 7 0 2 16 1 48
登            山 23 1 0 1 2 1 28
ハ  イ  キ  ン  グ  1 1 0 0 4 0 6
コン パ  ス  ラ  リ ー 5 2 0 0 0 0 7
労 働 生 産 的 活 動 0 0 0 0 2 0 2
奉  仕   活   動 4 1 0 0 0 0 5
自然観察活動 天   体   観   察 6 1 0 0 0 0 7
自  然  観  察  (1) 6 0 0 0 1 0 7
自 然 観 察 ラ リ ー 3 1 0 0 0 0 4


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。