教育年報1986年(S61)-060/213page

[検索][目次][PDF][前][次]

(7) 県立学校教職員定数の推移
区分 種別/課程/年度 高等学校
 全日制・定時制 通信制 
54 55 56 57 58 59 60 61 54 55 56 57 58 59 60 61
 教員 校長 84 86 86 86 86 86 86 86                
教諭 3,957 3,966 3,966 3,930 3,833 3,856 3,858 3,848 34 34 34 34 34 34 33 34
養護教諭 73 77 77 77 77 77 77 77                
補充教員 36 39 43 42 42 41 38 38                
講師                                
寮母 4 4 4 4 4 4 4 4                
実習助手 320 320 320 325 330 335 340 345                
4,474 4,492 4,496 4,464 4,422 4,399 4,403 4,398 34 34 34 34 34 34 33 34
事務職員   298 298 298 298 298 298 298 297 6 6 6 6 6 6 6 5
 雇用人 技能員 68 68 68 63 58 53 48 43                
学校司書 52 57 57 58 58 58 58 58                
用務員 153 152 151 150 148 147 144 141 2 2 2 2 2 2 2 2
ボイラー技師 17 19 20 19 22 23 26 28                
栄養士 11 11 11 10 10 10 10 10                
調理給食員 19 19 19 11 11 11 11 11                
320 326 326 311 307 302 297 291 2 2 2 2 2 2 2 2
練習船 技術職員 9 9 9 9 9 9 9 9                
その他の職員 15 15 15 15 15 15 15 15                
24 24 24 24 24 24 24 24                
  合計 5,116 5,140 5,144 5,097 5,051 5,023 5,022 5,010 42 42 42 42 42 42 41 41

区分 種別/年度/職種  盲・聾学校  養護学校  計
54 55 56 57 58 59 60 61 54 55 56 57 58 59 60 61 54 55 56 57 58 59 60 61
教員 校長 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 9 9 9 9 94 96 96 96 97 97 97 97
教諭 123 123 125 124 122 122 122 122 249 350 368 369 398 407 413 418 4,408 4,473 4,493 4,457 4,437 4,419 4,426 4,422
養護教諭 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 10 10 10 10 86 90 90 90 91 91 91 91
補充教員 6 6 6 5 5 5 4 4 11 10 10 10 10 11 13 14 53 55 59 57 57 57 55 55
講師                                                
寮母 18 18 18 18 18 18 18 18 30 30 33 33 33 33 31 31 52 52 55 55 55 55 53 53
実習助手 6 7 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 3 3 3 328 329 330 335 340 346 351 356
159 160 163 161 159 159 158 158 354 409 430 431 462 473 479 485 5,021 5,095 5,123 5,090 5,077 5,065 5,073 5,074
  事務職員 11 11 11 11 11 11 11 11 21 23 23 23 25 26 26 26 336 338 338 338 340 341 341 339
雇用人 技能員                                 68 68 68 63 58 53 48 43
学校司書                                 52 57 57 58 58 58 58 58
用務員 4 4 4 4 4 3 3 3 7 7 9 9 10 10 9 9 166 165 166 165 164 162 158 155
ボイラー技師 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 23 25 27 26 29 30 34 36
栄養士 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 15 15 15 14 14 14 13 12
調理給食員 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 5 5 3 3 28 28 28 20 20 20 16 16
機能訓練士                                                
マッサージ師                                                
運転手 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
13 13 13 13 13 13 11 10 21 21 24 24 25 25 22 22 356 362 365 350 347 342 332 325
練習船 技術職員                                 9 9 9 9 9 9 9 9
その他の職員                                 15 15 15 15 15 15 15 15
                                24 24 24 24 24 24 24 24
  合計 183 184 187 185 183 183 180 179 396 453 477 478 512 524 527 533 5,737 5,819 5,850 5,802 5,788 5,772 5,770 5,762


[検索][目次][PDF][前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。