教育年報1986年(S61)-192/213page

[検索][目次][PDF][前][次]

月/
団体・ 利用人数
/対象別
社会教育関係団体 主催事業  
少年団体 その他
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
年度間
延利用
者数
4 1 34 58 0 0 0 1 37 74 12 996 2,639 2,639
5 5 222 444 0 0 0 0 0 0 41 2,622 7,227 9,866
6 0 0 0 1 8 14 2 107 214 35 1,954 5,512 15,378
7 27 1,784 3,963 0 0 0 1 37 148 42 2,770 6,806 22,184
8 33 1,488 3,140 0 0 0 2 88 292 47 2,452 5,911 28,095
9 7 421 842 0 0 0 0 0 0 27 2,102 5,605 33,700
10 4 171 342 0 0 0 1 109 218 29 2,261 5,865 39,565
11 1 41 82 3 197 448 0 0 0 7 537 1,471 41,035
12 2 146 391 1 55 110 0 0 0 4 288 555 41,591
1 2 80 160 0 0 0 0 0 0 5 156 384 41,975
2 4 299 598 0 0 0 2 176 352 7 523 1,094 43,069
3 4 167 404 0 0 0 0 0 0 5 214 545 43,614
90 4,853 10,453 5 260 582 9 554 1,298 261 16,815 43,614 43,614

2 宿泊日数別利用状況

宿泊日数/
団体・ 利用人数
/対象別
学校教育団体
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
1泊2日 40 2,697 5,394 5 322 644 1 39 78 1 27 54 0 0 0
2泊3日 83 6,255 18,765 10 760 2,280 0 0 0 4 176 528 0 0 0
3泊4日 9 460 1,840 2 343 1,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4泊5日 0 0 0 1 56 280 0 0 0 1 13 65 0 0 0
132 9,412 25,999 18 1,481 4,576 1 39 78 6 216 647 0 0 0
宿泊日数/
団体・ 利用人数
/対象別
社会教育関係団体 主催事業
少年団体 その他
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
団体数 実利用
者数
延利用
者数
1泊2日 78 4,220 8,440 3 192 396 6 429 858 134 7,932 15,864
2泊3日 11 538 1,614 2 62 186 1 60 180 111 7,851 23,553
3泊4日 1 95 380 0 0 0 2 65 260 14 963 3,852
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 69 345
90 4,853 10,434 5 260 582 9 554 1,298 261 16,815 43,614


[検索][目次][PDF][前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。