教育年報1987年(S62)-208/225page

[検索][目次][PDF][前][次]

月/
団体・利用人数
/対象別
社会教育関係団体
少年団体 その他 主催事業 計 
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
4 0 0 0 0 0 0 1 34 68 10 712 1,744
5 1 24 48 0 0 0 0 0 0 25 1,699 4,919
6 0 0 0 2 59 147 2 73 146 30 2,234 6,318
7 25 1,590 3,493 0 0 0 1 53 212 42 2,680 6,537
8 25 1,108 2,316 1 13 39 2 158 497 39 1,907 4,630
9 6 340 '680 1 70 140 0 0 0 24 1,913 5,524
10 3 365 730 1 40 80 1 71 142 26 1,855 4,364
11 4 164 328 1 55 165 0 0 0 8 459 1,067
12 3 131 376 1 40 80 0 0 0 8 310 734
1 2 76 152 0 0 0 1 135 270 6 445 929
2 3 298 596 1 36 72 1 28 56 9 591 1,347
3 5 258 607 0 0 0 0 0 0 8 364 859
77 4,354 9,326 8 313 723 9 552 1,391 235 15,169 38,972

2 宿泊日数別利用状況                                                    昭和63年3月31日現在
宿泊日数
/団体・利用人数
/対象別
学校教育団体
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
1泊2日 30 1,934 3,868 13 866 1,732 3 117 234 4 125 250 0 0 0
2泊3日 71 5,382 16,146 10 838 2,510 0 0 0 3 104 312 0 0 0
3泊4日 3 329 1,316 2 57 228 0 0 0 1 54 216 0 0 0
4泊5日 0 0 0 1 144 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 7,645 21,330 26 1,905 5,190 3 117 234 8 283 778 0 0 0
宿泊日数
/団体・利用人数
/対象別
社会教育関係団体 主催事業
少年団体 その他
団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数 団体数 実利用者数 延利用者数
1泊2日 68 3,848 7,696 5 216 432 6 341 682 129 7,447 14,894
2泊3日 8 393 1,178 3 97 291 1 135 405 96 6,949 20,842
3泊4日 1 113 452 0 0 0 2 76 304 9 629 2,516
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144 720
計日 77 4,354 9,326 8 313 723 9 552 1,391 235 15,169 38,972


[検索][目次][PDF][前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。