‹³ˆç”N•ñ1989”NiH1j-029/237page

[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

2.@‹³ˆçˆÏˆõ‰ïŠŠÇ—\ŽZ–Ú“I•Ê—\ŽZ‹y‚ÑŒˆŽZó‹µ@@@@@@@@@@@@@@@@@(’PˆÊ:ç‰~)
‹æ•ª
(Š¼E€E–Ú)
“–‰—\ŽZŠz \¬”ä
%
ÅI—\ŽZŠz \¬”ä
%
ŒˆŽZŠz \¬”ä
%
‹³ˆç”ï 179,491,067 99.99 183,424,306 100.00 183,220,552 100.00
‹³ˆç‘–±”ï 6,891,439 3.84 6,910,730 3.77 6,906,457 3.77
‹³ˆçˆÏˆõ‰ï”ï 14,847 0.01 15,243 0.01 15,137 0.01
Ž––±‹Ç”ï 3,323,672 1.85 3,412,502 1.86 3,408,575 1.86
à–±ŠÇ—”ï 323,080 0.18 316,995 0.17 316,944 0.17
‹`–±‹³ˆçŽw“±”ï 78,579 0.05 77,370 0.04 77,330 0.04
‹³Eˆõ•Ÿ—˜Œú¶”ï 113,885 0.06 113,722 0.06 113,699 0.06
ˆç‰p”ï 129,953 0.07 123,752 0.07 123,722 0.07
‰¶‹‹‹y‚Ñ‘ÞE”N‹à”ï 2,571,472 1.43 2,519,654 1.38 2,519,570 1.38
‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[”ï 319,650 0.18 315,198 0.17 315,191 0.17
—{Œì‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[”ï 16,301 0.01 16,294 0.01 16,289 0.01
¬ŠwZ”ï 71,227,108 39.68 71,592,225 39.02 71,557,591 39.06
‹³Eˆõ”ï 71,227,108 39.68 71,592,225 39.02 71,557,591 39.06
’†ŠwZ”ï 41,891,774 23.34 43,376,263 23.68 43,341,446 23.65
‹³Eˆõ”ï 41,891,774 23.34 43,376,263 23.68 43,341,446 23.65
‚“™ŠwZ”ï 46,007,460 25.63 47,953,838 26.12 47,920,191 26.15
‹³Eˆõ”ï 40,285,518 22.44 42,012,258 22.89 41,991,415 22.92
‚“™ŠwZŽw“±”ï 121,663 0.07 119,792 0.07 119,242 0.07
‚“™ŠwZŠÇ—”ï 3,461,832 1.93 3,470,724 1.89 3,463,808 1.89
Ž{Ý“™®”õ”ï 1,806,943 1.01 2,017,051 1.10 2,016,952 1.10
’ÊM‹³ˆç”ï 8,825 0.00 8,825 0.00 8,817 0.00
”_‹Æ‚“™ŠwZŽÀK”ï 181,166 0.10 188,746 0.10 188,596 0.10
…ŽY‚“™ŠwZŽÀK”ï 141,513 0.08 136,442 0.07 131,361 0.07
“ÁŽêŠwZ”ï 7,670,875 4.27 7,858,926 4.28 7,840,489 4.28
–ӂ낤ŠwZ”ï 1,449,335 0.81 1,462,020 0.80 1,456,689 0.80
—{ŒìŠwZ”ï 6,221,540 3.46 6,396,906 3.48 6,383,800 3.48
ŽÐ‰ï‹³ˆç”ï 2,439,744 1.36 2,306,693 1.26 2,252,077 1.23
ŽÐ‰ï‹³ˆç‘–±”ï 104,174 0.06 104,512 0.06 104,429 0.06
}‘ŠÙ”ï 69,260 0.04 69,800 0.04 69,770 0.04
­”NŽ©‘R‚̉Ɣï 142,448 0.08 145,188 0.08 91,857 0.05
”N‚̉Ɣï 132,768 0.07 132,402 0.07 132,356 0.07
•¶‰»U‹»”ï 18,726 0.01 20,587 0.01 20,582 0.01
•¶‰»à•ÛŒì”ï 993,096 0.55 846,278 0.46 846,175 0.46
•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[”ï 323,587 0.18 336,258 0.19 335,619 0.19
”üpŠÙ”ï 369,799 0.21 371,467 0.20 371,251 0.20
”Ž•¨ŠÙ”ï 285,886 0.16 280,201 0.15 280,038 0.15
•ÛŒ’‘̈ç”ï 3,362,667 1.87 3,425,631 1.87 3,402,301 1.86
•ÛŒ’‘̈瑖±”ï 63,478 0.04 63,402 0.03 63,158 0.03
ŠwZ•ÛŒ’”ï 135,180 0.07 130,318 0.07 129,892 0.07
‘̈çU‹»”ï 126,994 0.07 124,512 0.07 124,348 0.07
‘̈çŽ{Ý”ï 182,435 0.10 160,269 0.09 160,266 0.09
‘–¯‘̈ç‘å‰ïŠJÀ”õ”ï 2,854,580 1.59 2,947,130 1.61 2,924,637 1.60
ЊQ•œ‹Œ”ï 7,358 0.01 0 - 0 -
•¶‹³Ž{ÝЊQ•œ‹Œ”ï 7,358 0.01 0 - 0 -
Œö—§ŠwZŽ{ÝЊQ•œ‹Œ”ï 7,358 0.01 0 - 0 -
Œv 179,498,425 100.00 183,410,806 100.00 183,220,552 100.00

(ŒJ‰z•ªŠÜ‚Þ)


[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
ŒfÚî•ñ‚Ì’˜ìŒ ‚Í•Ÿ“‡Œ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï‚É‹A‘®‚µ‚Ü‚·B