教育年報1989年(H1)-143/237page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

競技名 団体数 人数 競技名 団体数 人数 競技名 団体数 人 数
卓  球 - 6,300 体  操 57 693 空手道 28 300
剣  道 - 30,718 ス キ ー 118 2,296 アーチェリー - 52
漕  艇 26 395 スケート - 145 なぎなた 3 128
水  泳 76 1,468 馬  術 - 173 ボウリング 16 252
自 転 車 - 119 アイスホッケー 7 111 カ ヌ ー - 91
ホッケー 11 306 ソフトボール 200 5,000 ゲートボール 102 19,805
相  撲 6 214 バレーボール 729 14,581 ゴ ル  フ 34 -
ライフル 2 86 ウエイトリフティング 7 86 少林寺拳法 - 899
  トランポリン 28 638
  174,840

2) 学校体育団体     (平成2年3月1日)
団  体  名 加盟校数 会員数
高等学校体育連盟 119校 89,751人
中学校体育連盟 245校 96,395人

3) 市町村体育協会                                        (平成2年2月1日)
市町村名 団体数 会員数 設立年 市町村名 団体数 会員数 設立年 市町村名 団体数 会員数 設立年
福島市 29 16,476 38 岩瀬村 4 460 46 中島村 7 695 48
飯野町 17 964 37 天栄村 4 615 47 棚倉町 17 2,600 21
川俣町 15 1,565 46 石川町 16 2,456 45 塙 町 5 1,511 38
桑折町 14 1,444 42 浅川町 10 1,492 48 矢祭町 13 1,570 37
国見町 14 765 40 古殿町 12 796 47 鮫川村 4 1,452 46
梁川町 18 2,960 46 玉川村 8 1,300 52 田島町 19 1,847 36
保原町 16 4,987 39 平田村 11 1,220 47 下郷町 9 750 39
伊達町 13 899 42 三春町 14 1,770 35 只見町 7 795 41
霊山町 12 1,076 47 船引町 15 2,102 42 南郷村 9 616 47
月舘町 12 876 42 常葉町 12 1,105 47 伊南村 9 429 46
二本松市 21 1,292 36 大越町 14 1,022 35 舘岩村 7 356 46
安達町 6 1,261 47 滝根町 8 1,035 40 桧枝岐村 5 165 47
本宮町 10 2,542 22 小野町 12 1,803 28 会津若松市 16 5,362 21
岩代町 15 1,954 47 都路村 8 1,270 49 猪苗代町 17 2,628 31
東和町 9 920 50 白河市 27 5,282 45 磐梯町 9 828 52
白沢村 11 1,527 47 矢吹町 16 2,083 45 北会津村 7 504 52
大玉村 11 830 46 西郷村 10 1,314 33 河東町 14 1,200 38
郡山市 34 16,633 30 表郷村 5 622 46 喜多方市 18 3,443 29
須賀川市 27 4,508 29 東 村 7 585 47 塩川町 8 1,183 43
鏡石町 10 1,306 47 泉崎村 11 1,185 49 山都町 6 640 47
長沼町 10 528 53 大信村 7 570 47 西会津町 10 2,202 48

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。