教育年報1991年(H3)-214/234page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2 宿泊日数別利用状況

 (平成4年3月31日現在)
対象別\団体利用人数\泊 学校教育関係団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他 少年団体 その他
団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数
1泊2日 21 1,378 2,756 0 0 0 2 62 124 0 0 0 3 580 1,160 92 6,031 12,062 20 638 1,276 6 377 754 144 9,066 18,132
2泊3日 63 4,037 12,111 5 482 1,446 1 25 75 1 44 132 0 0 0 20 1,155 3,465 9 281 843 1 121 363 100 6,145 18,435
3泊4日 2 128 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 343 1,372 2 140 560 2 100 400 9 711 2,844
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 150 0 0 0 1 30 150
86 5,543 15,379 5 82 1,446 3 87 199 1 44 132 3 580 1,160 115 7,529 16,899 32 1,089 2,829 9 598 1,517 254 15,952 39,561


3 研修活動の分類と実施団体数

 (平成4年3月31日現在)
研修種目 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 養護学校等 少年団体等 主催事業 合計
野外活動 野営 ロッジ泊 1 61 5 0 2 43 3 115
テント泊 0 2 0 0 0 11 1 14
キャンプファイヤー 3 53 3 0 3 34 3 99
キャンドルファイヤー 0 23 2 1 0 13 2 41
フィールドワーク 0 42 1 0 0 21 2 66
オリエンテーリング 1 32 2 0 0 19 2 56
野外ゲーム 0 23 0 0 0 0 0 23
ナイトハイキング 0 50 5 0 0 15 0 70
ウォークラリー 0 7 1 0 0 2 2 12
登山 0 14 0 0 0 6 0 20
ハイキング 2 0 0 0 0 0 1 3
コンパスラリー 0 1 0 0 0 1 1 3
労作生産的活動 0 0 0 0 0 0 0 0
奉仕活動 0 6 0 0 1 0 0 7
自然観察活動 天体観測 0 1 1 0 0 5 0 7
自然観察(1) 0 2 0 0 1 1 0 4
自然観察ラリー 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ活動 サーキット 0 19 3 0 0 16 2 40
室内サーキット 0 32 1 0 0 28 2 63
アーチェリー 0 25 2 0 0 13 1 41
サイクリング 0 5 2 0 0 1 1 9
マウンテンバイク 0 13 2 0 1 1 0 17
そりすべり 0 1 0 0 0 3 1 5
屋内スポーツ 0 1 1 0 1 18 0 21
屋外スポーツ 0 0 0 0 0 3 0 3


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。