教育年報1991年(H3)-220/234page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

1 月別利用状況

対象別\利用団体利用人数\月 学校教育団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護教育 諸学校 高等学校 その他 少年団体 その他
団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数 団 体 数 実 利 用 者 数 延 利 用 者 数
4 2 265 795 8 796 1,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 114 11 1,118 2,897
5 20 1,615 3,565 14 1,825 4,258 1 29 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3,469 7,881
6 43 2,708 6,190 2 214 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58 116 0 0 0 2 79 138 49 3,059 6,872
7 2 140 342 2 269 807 1 53 106 0 0 0 1 86 172 13 808 1,847 3 33 71 3 141 480 25 1,530 3,825
8 0 0 0 1 90 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 684 2,110 2 38 114 0 0 0 17 812 2,494
9 20 1,412 3,535 4 470 1,410 1 26 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 128 0 0 0 27 1,972 5,151
10 12 895 2,291 4 568 1,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 56 0 0 0 17 1,491 3,760
11 1 40 160 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 74 1 39 78 1 57 114 4 173 426
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 68 204 1 20 40 0 0 0 3 88 244
1 18 1,549 4,523 3 223 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 56 2 32 64 1 99 198 25 1,931 5,322
2 29 1,812 5,325 3 380 1,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 408 4 136 272 2 104 208 40 2,636 7,353
3 5 294 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 304 0 0 0 0 0 0 6 446 1,186
152 10,730 27,608 41 4,835 12,195 3 108 242 0 0 0 1 86 172 36 2,039 5,119 16 390 823 10 537 1,252 259 18,725 47,411

2 宿泊日数別利用状況

団 体 宿泊日数  数 一 泊 二 日 二 泊 三 日 三 泊 四 日 四 泊 五 日 五 泊 六 日 一 日
小学校 団体数 77 69 6 152
実人数 4,905 5,502 323 10,730
延人数 9,810 16,506 1,292 27,608
中学校 団体数 20 20 1 41
実人数 2,388 2,369 78 4,835
延人数 4,776 7,107 312 12,195
養護学校 団体数 2 1 3
実人数 82 26 108
延人数 164 78 242
幼稚園 団体数 1 1
実人数 86 86
延人数 172 172
少年団体等 団体数 35 13 3 1 52
実人数 1,751 452 136 90 2,429
延人数 3,502 1,356 544 540 5,942
主催事業 団体数 8 2 0 10
実人数 418 99 20 537
延人数 836 396 20 1,252
団体数 143 103 12 1 0 259
実人数 9,630 8,349 636 90 20 18,725
延人数 19,260 25,047 2,544 540 20 47,411

3 研修活動の分類と実施団体数

(1) 野 外 活 動
No. 活動名 学校 少年 団体 合計
1 キャンプファイヤー 75 9 84
2 フィールドアスレチック 83 12 95
3 野外炊飯 65 11 76
4 ナイトハイキング 93 8 101
5 スコアオリエンテーリング 48 6 54
6 宇宙大作戦 56 5 61
7 ハイキング(見明山、五色沼等) 9 2 11
8 文化財めぐり(鶴ケ城、博物館等) 8 2 10
9 コンパスラリー 13 1 14
10 フィールドワーク 12 2 14
11 奉仕活動(清掃、杉の葉拾い等) 16 0 16
12 ウォークラリー 17 1 18
13 自然観察、樹木観察 6 0 6
14 ポイントオリエンテーリング 15 1 16
15 天体観測(望遠鏡の操作、星座等) 6 0 6
16 登山(高寺山、磐梯山等) 6 0 6
17 テント設営 4 0 4
18 サイクリング 1 0 1
19 サッカー、駅伝、野球等の練習 0 14 14
20 スキー 181 10 191
21 雪上活動(そり、かんじき、雪合戦等) 17 2 19
22 かんじきオリエンテーリング 0 0 0
23 UFOゴルフ 32 3 35
24 その他 3 0 3


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。