教育年報1992年(H4)-207/225page

[検索][目次][PDF][前][次]

2 宿泊日数別利用状況

                 (平成5年3月31日現在)
対象別\団体利 用人数\ 泊 学校教育関係団体 社会教育関係団体 主催事業
小学校 中学校 養護学校等 高等学校 その他 少年団体 その他
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
団体数 延利
用者数
延利
用者数
団体数 実利
用者数
延利
用者数
1日 5 435 435 5 435 435
1泊2日 29 2,267 4,534 1 99 198 0 0 0 0 0 0 3 45 1,090 68 5,221 10,442 10 420 840 8 481 962 119 9,033 18,066
2泊3日 71 4,666 13,998 4 512 1,536 0 0 0 1 28 84 0 0 0 31 633 1,899 8 279 837 1 109 327 116 6,227 18,681
3泊4日 1 41 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 840 0 0 0 2 64 256 5 315 1,260
4泊5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 615 0 0 0 1 123 615
101 6,974 18,696 5 611 1,734 0 0 0 1 28 84 3 545 1,090 101 6,064 13,181 19 822 2,292 16 1,089 1,980 246 16,133 39,057

3 研修活動の分類と実施団体数

                 (平成5年3月31日現在)
研修種目 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 養護学校等 少年団体等 主催事業 合計
野外活動 野営 ロッジ泊 1 72 10 0 0 32 1 116
テント泊 0 3 0 0 0 5 4 12
キャンプファイヤー 5 69 3 0 0 27 4 108
キャンドルファイヤー 0 16 1 0 0 10 5 32
フィールドワーク 1 55 0 0 0 20 5 81
オリエンテーリング 0 49 5 0 0 11 6 71
野外ゲーム 0 25 0 0 0 3 1 29
ナイトハイキング 0 72 2 0 0 13 4 91
ウォークラリー 0 16 2 0 0 5 8 31
登山 0 19 2 0 0 2 1 24
ハイキング 0 1 0 0 0 0 0 1
コンパスラリー 0 0 1 0 0 0 4 5
労作生産的活動 0 0 0 0 0 0 0 0
奉仕活動 0 3 0 0 0 0 1 4
自然観察活動 天体観測 0 3 0 0 0 0 0 3
自然観測(1) 0 0 0 0 0 1 4 5
自然観察ラリー 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ活動 サーキット 0 34 1 0 0 16 4 55
室内サーキット 1 23 1 0 0 21 4 50
アーチェリー 0 48 0 0 0 17 4 69
サイクリング 0 9 0 0 0 0 4 13
マウンテンバイク 0 27 0 0 0 3 3 33
そりすべり 0 1 0 0 0 2 3 6
屋内スポーツ 0 0 0 0 0 17 1 18
屋外スポーツ 0 1 0 0 0 0 0 1



[検索][目次][PDF][前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。