教育年報1993年(H5)-111/235page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 2 公民館の設置状況、公民館の職員数

(1) 公民館の設置状況(教育事務所別集計表)

(平成4年10月1日現在)
管内別 市町村数 学校数
〔公立本校〕
公民館数 類似施
設・部
落館・
集会場
等会
本館(中央館・地区館)・分館の施設内容
本館 分館 合計 基準以上のもの 基準以下のもの
小学校 中学校 中央館 地区館 中央館 地区館 分館 中央館 地区館 分館
新 築 併 置 新 築 併 置 新 築 転 用 併 置 新 築 転 用 併 置
昭和63年度 90 555 245 86 208 294 160 454 3,561 55 22 77 133 30 163 22 1 4 4 9 10 21 14 45 138
平成元年度 90 551 243 86 210 296 157 453 3,619 53 26 79 139 30 169 23 1 2 4 7 6 25 14 45 134
平成2年度 90 554 244 87 212 299 154 453 3,658 55 25 80 143 27 170 22 1 2 4 7 6 24 12 42 132
平成3年度 90 555 242 86 217 303 150 453 3,736 55 24 79 146 27 173 21 0 2 5 7 6 23 15 44 129
平成4年度 90 554 244 86 224 310 140 450 3,779 54 23 76 154 24 178 22 1 3 5 9 22 25 11 58 119
県北 17 121 44 14 69 83 30 113 1,000 9 4 13 33 14 47 5 0 1 0 1 7 15 3 25 25
県中 18 149 63 18 57 75 67 142 796 17 1 18 50 3 53 4 0 0 0 0 0 0 4 4 63
県南 12 49 18 12 6 18 23 41 307 6 4 9 3 1 4 2 0 1 1 2 0 0 2 2 21
会津 21 94 45 21 35 56 13 69 755 12 6 18 27 4 31 5 1 0 2 3 0 0 2 2 9
南会津 7 19 8 6 6 12 1 13 136 3 1 4 4 1 5 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0
相双 14 51 24 14 17 31 6 37 419 7 6 13 10 1 11 5 0 0 1 1 13 4 0 17 1
いわき 1 71 42 1 34 35 0 35 366 0 1 1 27 0 27 0 0 0 0 0 2 5 0 7 0

(注)整備見込み公民館を含む。

   「基準以上のもの」とは、建物面積が330m2以上(転用施設を除く)ものであり、

   「基準以下のもの」とは、建物面積が330m2未満のもの、及び転用施設である。

(2) 公民館の職員数(教育事務所別集計表)

管内別 市町村数 本館(中央館・地区館) 分館 合計 公民館運営審議会
常勤 非常勤 常勤 非常勤
館長 *副館長 主事 その他 館長 *副館長 主事 その他 館長 *副館長 主事 その他 館長 *副館長 主事 その他 常勤 非常勤 委員会数 委員数
専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任
平成元年度 90 123 58 71 34 273 97 104 28 571 217 788 93 0 51 169 312 0 8 0 0 3 2 3 0 6 10 16 99 0 84 1 184 804 496 191 1,975
平成2年度 90 123 58 71 34 273 97 104 28 571 217 788 93 0 51 168 312 0 8 0 0 3 2 3 0 6 10 16 99 0 84 1 184 804 496 191 1,975
平成3年度 90 113 70 76 50 261 108 51 32 493 260 753 95 0 107 193 395 0 7 0 0 5 1 1 0 6 8 14 98 0 67 5 170 767 565 179 1,843
平成4年度 90 111 71 75 57 249 116 48 23 478 268 746 104 3 122 181 410 0 2 0 0 6 2 3 0 9 4 13 87 0 58 8 161 758 571 160 1,788
平成5年度 90 110 73 90 55 219 127 51 25 470 280 750 104 3 137 247 491 0 2 0 0 6 5 2 0 5 10 15 91 4 57 12 160 765 649 171 1,827
県北 17 22 15 27 15 76 17 13 4 138 51 189 34 3 21 76 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 18 189 152 32 386
県中 18 25 22 24 11 55 17 14 14 118 64 182 27 0 91 12 130 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 58 0 53 0 111 184 241 41 415
中南 12 5 3 7 1 12 6 4 1 28 11 39 10 0 0 21 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 4 22 39 53 15 145
会津 21 11 17 15 14 34 48 14 2 74 81 155 26 0 7 115 148 0 1 0 0 6 4 0 0 3 8 11 6 0 0 1 7 166 155 45 483
南会津 7 1 2 1 1 6 8 2 0 10 11 21 6 0 0 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 23 8 9 101
相双 14 22 5 12 6 26 16 4 2 64 29 93 1 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 93 14 16 212
いわき 1 24 9 4 7 10 15 0 2 38 33 71 0 0 18 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 26 13 85



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。