教育年報1993年(H5)-170/235page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3) 運動場(照明施設)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
福島市 森合小学校 コンクリート 4,693m2 23,926,100円 4,630,000円
大玉村 大玉中学校 9,000 60,136,000 5,920,000
矢吹町 中畑小学校 6,074 28,279,643 5,920,000
三神小学校 6,089 28,074,665 5,920,000
いわき市 四倉中学校 6,764 23,155,600 5,920,000
5件     163,572,008 28,310,000

 3 社会体育施設整備費補助事業

(1) 運動場(附属施設)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
古殿町 町民プール FRP 421m2 417,270,040円 107,369,000円

(2) 運動場(照明施設)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
桑折町 桑折町民運動場 コンクリート 6,400m2 54,499,700円 9,813,000円
本宮町 本宮運動公園庭球場 2,480 33,128,920 3,802,000
天栄村 村営湯本テニスコート 耐候性鋼管柱 2,602 22,454,000 3,989,000
楢葉町 楢葉町総合グラウンド野球場 12,995 148,145,800 15,333,000
4件     258,228,420 32,937,000

(3) 運動場(運動場)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
須賀川市 泉田総合スポーツ広場 クレイ 10,227m2 17,903,563円 5,833,000円

(4) クラブハウス等(フェンス)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
古殿町 田口小学校 メッシュメタル 580m2 4,329,670円 1,274,000円
会津高田町 高田小学校 ハイテンション線 114 1,843,700 264,000
東尾岐小学校 156 2,196,020 361,000
相馬市 八幡小学校 鋼製 402 3,705,200 806,000
4件     12,074,590 2,705,000



[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。