教育年報1995年(H7)-032/256page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(2)教育委員会所管目的別予算及び決算状況 (単位:千円)
区分 当初予算額 構成比% 最終予算額 構成比 % 決算額 構成比 %
(款・項・目)  224,081,630 100  221,712,689  100  219,720,356  100
教育費
教育総務費 7,601,341 3.4 7,404,837 3.3 7,389,489 3.4
教育委員会費 17,818 0 18,064 0 17,859 0
事務局費 4,350,395 1.9 4,210,919 1.9 4,200,121 1.9
財務管理費 423,985 0.2 423,608 0.2 423,507 0.2
義務教育指導費 158,457 0.1 155,401 0 154,015 0.1
教職員福利厚生費 146,130 0.1 141,103 0 143,396 0
育英費 158,856 0.1 159,406 0.1 159,315 0.1
恩給及び退職年金費 1,998,512 0.9 1,937,786 0.9 1,935,737 0.9
教育センター費 328,019 0.1 336,413 0.2 336,406 0.2
養護教育センター費 19,169 0.0 19,137 0.0 19,133 0
小学校費 82,253,884 36.7 81,081,750 36.6 80,924,571 36.8
教職員費 82,253,884 36.7 81,081,750 36.6 80,924,571 36.8
中学校費 50,257,018 22.4 49,081,636 12.1 48,930,944 22.3
教職員費 50,257,018 22.4 49,081,636 2.1 48,930,944 22.3
高等学校費 63,764,480 28.5 63,892,633 28.8 63,851,709 29.1
教職員費 50,312,584 22.5 49,675,712 22.4 49,637,970 22.6
高等学校指導費 208,889 0.1 206,314 0.1 205,680 0.1
高等学校管理費 8,773,657 3.9 9,461,584 4.3 9,459,423 4.3
施設等整備費 4,140,296 1.8 4,228,448 1.9 4,228,240 1.9
通信教育費 10,708 0`0 10,708 0 10,618 0
農業高等学校実習費 176,571 0.1 178,940 0.1 178,863 0.1
水産高等学校実習費 141,775 0.1 130,927 0 130,915 0.1
特殊学校費 11,068,862 4.9 10,857,853 4.9 10,841,888 4.9
盲ろう学校費 2,180,368 1 2,112,260 1 2,103,785 1
養護学校費 8,888,494 3.9 8,745,593 3.9 8,738,103 3.9
社会教育費 7,456,585 3.3 7,747,079 3.5 6,135,636 2.8
社会教育総務費 126,355 0.1 127,011 0.1 126,680 0.1
図書館費 105,196 0 107,853 0.0 107565 0.0
少年自然の家費 180,497 0.1 190,986 0.1 190,491 0.1
青年の家費 160,046 0.1 164,248 0.1 101,055 0.1
文化振興費 1,629,300 0.7 1,637,272 0.7 1,637,056 0.7
文化財保護費 1,661,064 0.7 1,735,436 0.8 1,734,644 0.8
文化センター費 411,480 0.2 399,334 0.2 397,990 0.2
美術館費 407,183 0.2 408,626 0.2 408,381 0.2
博物館費 311,584 0.1 319,184 0.1 319,120 0.1
6)、8)いわき少年自然の家  2,203,399  1  2,403,294  1.1  910,696  0.4
(仮称)建設費
海洋文化・学習施設  260,481  0.1  253,835  0.1  138,958  0.1
(仮称)建設費
保健体育費 1,679,460 0.8 1,646,901 0.8 1,646,119 0.7
保健体育総務費 53,765 0.1 51,111 0.1 50,851 0
学校保健費 184,171 0.1 176,117 0.1 175,743 0.1
体育振興費 282,674 0.1 264,336 0.1 264,229 0.1
体育施設費 41,757 0 41,757 0 41,756 0.0
国民体育大会開催費 1,117,093 0.5 1,113,580 0.5 1,113,540 0.5
災害復旧費 10,000 0.0 13,130 0.0 13,031 0.0
文教施設災害復旧費 10,000 0.0 13,130 0.0 13,031 0.0
公立文教施設災害復旧費 10,000 0.0 13,130 0.0 13,031 0.0
224,091,630   221,725,819   219,733,387  


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。