区分 | 種別 | 高等学校 | |||||||||||||||||||||
課程 | 全日制・定時制 | 通信制 | |||||||||||||||||||||
職種 年度 |
60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
教員 | 校長 教諭等 養護教諭 補充職員 議師 寮母 実習助手 |
86 3,856 77 38 4 340 |
86 3,848 77 38 4 345 |
86 3,877 77 40 4 353 |
86 3,945 80 45 4 369 |
85 4,010 83 56 4 378 |
85 4,066 85 56 4 387 |
85 4,165 89 54 4 393 |
85 4,209 93 76 4 398 |
85 4,204 93 85 4 408 |
85 4,225 96 102 5 412 |
85 4,238 97 110 5 413 |
34 | 34 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
計 | 4,403 | 4,398 | 4,437 | 4,529 | 4,609 | 4,683 | 4,790 | 4,865 | 4,879 | 4,925 | 4,948 | 34 | 34 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
事務職員 | 298 | 297 | 297 | 299 | 300 | 299 | 300 | 302 | 304 | 302 | 302 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
雇用人 | 技能員 学校司書 用務員 ボイラー技師 栄養士 料理給食員 |
48 58 144 26 10 11 |
43 58 141 28 10 11 |
38 58 136 28 9 9 |
33 58 132 28 8 9 |
28 58 121 27 8 9 |
23 58 120 26 9 9 |
13 58 120 26 9 9 |
13 58 120 26 9 9 |
8 58 118 25 9 9 |
3 60 114 23 9 9 |
7 63 109 23 9 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 297 | 291 | 278 | 268 | 251 | 245 | 240 | 235 | 227 | 218 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
練習船 | 技能職員 その他の職員 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
9 15 |
|||||||||||
計 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
合計 | 5,022 | 5,010 | 5,036 | 5,120 | 5,184 | 5,251 | 5,354 | 5,426 | 5,434 | 5,469 | 5,494 | 42 | 41 | 38 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
区分 | 種別 | 盲・聾学校 | 養護学校 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
教員 | 校長 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
教諭等 | 122 | 122 | 116 | 118 | 115 | 119 | 118 | 117 | 119 | 121 | 133 | 413 | 418 | 423 | 31 | 436 | 479 | 510 | 529 | 545 | 579 | 627 | 4,426 | 4,422 | 4,447 | 4,524 | 4,588 | 4,691 | 4,820 | 4,880 | 4,895 | 4,952 | 5,025 | |
養護教諭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 91 | 91 | 91 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 107 | 111 | 113 | |
補充職員 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 29 | 28 | 28 | 55 | 55 | 55 | 68 | 73 | 80 | 79 | 113 | 117 | 131 | 144 | |
講師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
寮母 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 53 | 54 | 52 | |
実習助手 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 351 | 356 | 364 | 380 | 389 | 399 | 405 | 412 | 423 | 428 | 429 | |
計 | 158 | 158 | 154 | 158 | 154 | 156 | 155 | 153 | 150 | 154 | 171 | 479 | 485 | 488 | 497 | 504 | 551 | 584 | 584 | 633 | 668 | 715 | 5,073 | 5,074 | 5,110 | 5,214 | 5,294 | 5,417 | 5,556 | 5,663 | 5,692 | 5,774 | 5,861 | |
事務職員 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 36 | 341 | 339 | 339 | 340 | 342 | 343 | 345 | 348 | 352 | 353 | 353 | |
雇用人 | 技能員 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
学校司書 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||
用務員 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 158 | 155 | 150 | 145 | 133 | 133 | 133 | 133 | 131 | 128 | 123 | |
ポイラー技師 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | |
栄養士 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
調理給食員 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
技能訓練士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マッサージ師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | .5 | 5 | 5 | |
計 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 332 | 325 | 311 | 301 | 283 | 276 | 271 | 265 | 258 | 250 | 251 | |
練習船 | 技能職員 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
その他の職員 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
計 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 180 | 179 | 174 | 178 | 174 | 174 | 173 | 168 | 171 | 172 | 189 | 527 | 533 | 536 | 545 | 553 | 603 | 637 | 676 | 689 | 728 | 774 | 5,770 | 5,762 | 5,784 | 5,879 | 5,943 | 6,060 | 6,196 | 6,300 | 6,326 | 6,401 | 6,489 |
(1)人事異動の概要
平成8年度の高等学校教職員定数は、前年度比14人減の
5,480人となった。このうち、教諭等は、前年度比35人増
の4,273人である。また、養護教育については、前年度比
62人増の1,025人となった。このうち、教諭等は、前年度
比54人増の814人となった。
1)新採用について
県立学校の新採用志願者は、前年度比100名増の1,299
名であったが、一次及び二次選考試験の結果、名簿登載
者数は177名であり、そのうち辞退者を除き160名の教
諭採用をみた。
2)校長への昇任
校長への昇任は、その職責の重要性にかんがみ、資格
・人物・指導力等を十分考慮のうえ、教頭から9名、教
育庁関係から現場復帰による9名の登用をみた。
これらの管理職は、できる限り自分の専門性を生かせ
るよう適材を適所に配置し、適正な学校管理運営をする
よう努めた。
3)交流について
本年度も昨年同様の方針にのっとり、本庁・各駐在管
理主事及び校長会との密接な連絡のもとに、同一校永年
勤務者、採用後引き続き同一校に3年以上勤務する者等
を含めて740名の教諭等の交流が実現した。
経験豊かな教員の転出が促進されたこととともに、定