教育年報1995年(H7)-180/256page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


第50回国民体育大会福島県の競技別・種別女子総合成績一覧表
競技名/種別  順位 女子総合得点 成年女子1部 成年女子2部 少年女子
(参加得点含む) 順位 得点 順位 得点 順位 得点
スケート 13 33.50 13 11.00 * * 11 12.50
スキー 3 48.00 1 33.00 8 4.00 6 1.00
水泳 8 57.00 4 32.00 * * 14 15.00
漕艇 1 80.00 3 30.00 * * 1 40.00
ヨット 9 26.25 8 1.25 * * 6 15.00
カヌー 1 71.00 1 34.00 * * 3 27.00
ボウリング 7 25.00 8 10.00 0.00 7 5.00
陸上競技 5 64.00 1 43.00 * * 23 11.00
テニス 3 65.00 1 40.00 * * 6 15.00
ホッケー 1 65.00 3 30.00 * * 4 25.00
バレーボール 1 115.00 1 65.00 1 40.00 0.00
体操 1 110.00 1 40.00 * * 2 60.00
バスケットボール 2 62.50 1 40.00 * * 5 12.50
ハンドボール 1 80.00 3 30.00 * * 1 40.00
ソフトテニス 9 25.00 7 10.00 * * 8 5.00
卓球 4 62.50 0.00 1 40.00 5 12.50
フェンシング 1 60.00 2 35.00 * * 6 15.00
柔道 1 57.50 2 35.00 * * 5 12.50
ソフトボール 1 85.00 1 40.00 * * 2 35.00
バドミントン 2 62.50 1 40.00 * * 5 12.50
弓道 6 42.50 0.00 2 32.50 0.00
剣道 3 40.00 * * * * 3 30.00
山岳 1 90.00 1 40.00 * * 1 40.00
アーチェリー 2 50.00 1 40.00 * * 0.00
空手 1 25.00 2 7.00 * * 1 8.00
なぎなた 1 125.00 1 37.50 1 40.00 1 37.50


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。