教育年報1996年(H8)-032/254page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(2)教育委員会所管目的別予算及び決算状況(単位:千円)
区分 (款・項・目) 当初予算額 構成比 % 最終予算額 構成比 % 決算額 構成比 %
教育費 226,025,700 100.0 225,697,547 100.0 225,333,562 100.0
教育総務費 7,564,093 3.4 7,490,052 3.3 7,468,943 3.3
教育委員会費 17,768 0.0 17,278 00 16,695 0.0
事務局費 4,484,523 20 4,455,750 2.0 4,440,545 2.0
財務管理費 412,977 0.2 410,833 0.2 409,681 0.2
義務教育指導費 195,588 0.1 179,497 0.1 177,260 0.1
教職員福利厚生費 158,875 01 156,803 0.0 156,064 0.0
育英費 199,702 0.1 195,234 0.1 195,045 0.1
恩給及び退職年金費 1,840,268 0.8 1,813,332 0.8 1,812,681 0.8
教育センター費 233,970 0.1 240,917 0.1 240,584 0.1
養護教育センター費 20,422 0.0 20,408 0.0 20,388 0.0
小学校費 81,744,487 36.2 81,326,330 36.0 81,259,668 36.1
教職員費 81,744,487 36.2 81,326,330 36.0 81,259,668 36.1
中学校費 50,343,404 22.3 49,979,137 22.2 49,944,279 22.1
教職員費 50,343,404 22.3 49,979,137 22.2 49,944,279 22.1
高等学校費 65,883,675 29.1 66,731,877 29.6 66,614,712 29.6
教職員費 49,828,393 220 50,045,993 22.2 49,954,157 22.2
高等学校指導費 254,037 0.1 251,383 0.1 247,693 0.1
高等学校管理費 9,474,920 4.2 9,883,502 4.4 9,880,341 4.4
施設等整備費 4,252,313 18 4,720,208 2.1 4,704,446 2.1
通信教育費 11,106 0.0 11,106 0.0 11,064 0.0
農業高等学校実習費 175,141 0.1 189,386 0.1 189,278 0.1
水産高等学校実習費 167,915 0.1 171,816 0.1 171,514 0.1
8)〜9)県立勿来工業高等学校産振棟改築費 1,719,850 0.8 1,458,483 0.6 1,456,219 0.6
特殊学校費 12,208,990 5.4 11,784,313 5.2 11,683,491 5.2
盲ろう学校費 2,916,483 1.3 2,611,556 1.2 2,607,630 1.2
養護学校費 9,292,507 4.1 9,172,757 4.0 9,075,861 4.0
社会教育費 4,823,737 2.1 4,993,417 2.2 4,976,625 2.2
社会教育総務費 132,538 0.1 124,543 00 122,913 00
図書館費 247,580 0.1 237,304 0.1 236,678 0.1
少年自然の家費 173,954 0.1 182,442 0.1 182,234 0.1
海浜自然の家費 530,348 0.2 515,899 0.2 514,909 0.2
文化振興費 34,837 0.0 36,055 0.0 35,426 0.0
文化財保護費 1,433,856 0.6 1,275,128 0.6 1,273,034 0.6
文化センター費 438,491 0.2 471,820 0.2 468,749 0.2
美術館費 432,115 0.2 735,789 0.3 734,946 0.3
博物館費 321,860 0.1 355,591 0.2 353,643 0.2
6)〜8)いわき海浜自然の家建設費 638,890 0.3 638,890 0.3 637,535 0.3
海洋文化・学習施設(仮称)建設費 439,268 0.2 419,906 0.2 416,558 0.2
保健体育費 3,457,314 1.5 3,392,421 1.5 3,385,844 1.5
保健体育総務費 52,153 0.0 55,585 0.0 55,062 0.0
学校保健費 216,283 0.1 204,172 0.1 202,534 0.1
体育振興費 2,927,306 1.3 2,873,510 1.3 2,869,339 1.3
体育施設費 261,572 0.1 259,154 0.1 258,909 0.1
災害復旧費 10,000 0.0 9,063 0.0 9,061 0.0
文化施設災害復旧費 10,000 0.0 9,063 0.0 9,061 0.0
公立文教施設災害復旧費 10,000 0.0 9,063 0.0 9,061 0.0
226,035,700   225,706,646   225,342,623  


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。