教育年報1996年(H8)-069/254page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(3)県立高等学校入学定員の推移

1)全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移

全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移

定時制

全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移(単位制:内数)

2)学級編制基準
  全日制 定時制   全日制 定時制
普通科 45、43、40 40 文理科 45、40 -
農業科 40 - 国際文化科 43、40 -
工業科 40 40 英語科 45、43、40 -
商業科 45、43、40 40 体育科 40 -
家庭科 43、40 - 美術科 40 -
水産科 40 - 総合学科 40 -
理数科 40 -      

(4)県立高等学校全日制課程入学状況の推移
年度 中学校卒業者数
入学定員 入学志願者数 志願倍率 入学者数
定員 B B/A% 志願者数 C C/A% C/B% 入学者数 D D/C%
58 31,474 24,575 78.1 26,928 857 110 23,804 884
59 30,634 24,288 79.3 26,641 870 110 23,184 87.0
60 30,333 23,993 79.1 26,548 875 111 22,933 86.4
61 30,767 24,099 78.3 26,959 87.6 112 23,377 86.7
62 31,565 24,692 78.2 27,696 87.7 112 24,104 87.0
63 32,609 25,420 780 28,310 868 111 24,924 880
33,190 25,729 77.5 28,730 866 112 25,345 88.2
2 33,603 26,056 775 28,949 862 111 25,668 887
3 31,851 24,846 780 27,478 863 111 24,245 882
4 31,960 24,697 77.3 27,487 86.0 111 24,217 88.1
5 31,336 24,250 77.4 27,027 86.2 111 23,821 881
6 30,548 23,762 778 25,986 851 109 23,286 896
7 30,648 23,671 77.2 25,870 84.4 109 23,193 89.7
8 29186 22,600 77.4 24598 84.3 109 22,092 89.8


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。