教育年報1996年(H8)-167/254page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(2)財団法人福島県体育協会加盟団体の登録状況

1)競技団体
競技名 団体数 人数 競技名 団体数 人数 競技名 団体数 人数
陸上競技   3,821 柔道   3,991 空手道   982
軟式野球   23,440 弓道   2,730 アーチェリー   233
ソフトテニス   13,090 ラグビー   1,428 なぎなた   144
テニス   2,668 体操   841 ボウリング   221
サッカー   14,344 スキー   2,716 カヌー   102
ハンドボール   1,742 スケート   200 ゲートボール   16,034
卓球   8,653 馬術   95 グランドゴルフ   1,618
剣道   47,809 アイスホッケー   168 少年寺挙法   925
漕艇   220 ソフトボール   11,852 トランポリン   76
水泳   1,598 バレーボール   8,030 オリエンテーリソグ   163
自転車   104 ウエイトリフティング   88 パワーリフティング   110
ホッケー   267 レスリング   103 アマチュアダンス   768
相撲   330 フェンシング   143 武術太極拳   406
ライフル射撃   105 山岳   398 綱引   930
バスケットボール   11,131 銃剣道   1,000 トライアスロン   190
バドミントン   1,767 クレー射撃   86   188,132
ボクシング   113 ヨット   159      

2)市町村体育協会
No. 市町村名 加盟状況
加盟団体数 加入者数
1 福島市 1,295 28.14
11 二本松市 33 1,936
18 郡山市 1,075 44,045
19 須賀川市 216 4,214
36 白河市 224 3,705
55 会津若松市 84 1,568
60 喜多方市 180 3,296
76 いわき市 981 7,876
85 相馬市 162 3,131
86 原町市 271 4,381
2 飯野町 43 777
3 川俣町 82 1,273
4 桑折町 81 1,342
No. 市町村名 加盟状況
加盟団体数 加入者数
5 国見町 66 2,668
6 梁川町 85 1,865
7 保原町 100 1,774
8 伊達町 27 562
9 霊山町 52 1,013
10 月舘町 34 531
12 安達町 76 1,462
13 本宮町 90 1,689
14 岩代町 139 1,836
15 東和町 39 801
20 鏡石町 67 1,173
21 長沼町 38 605
24 石川町 83 1,604


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。