教育年報1997年(H9)-116/258page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


2 公民館の設置状況、公民館の職員数

(1) 公民館の設置状況【教育事務所別集計表】 (平成9年10月1日)
管内別 市町村数 学校数[公立本校] 公民館数 類似
施設・
部落館
・集会
場等
本館(中央館・地区館)・分館の施設内容
本館 分館 合計 基準以上のもの 基準以下のもの
小学校 中学校 中央館 地区館 中央館 地区館 分館 中央館 地区館 分館
新 築 併 置 新 築 併 置 新 築 転 用 併 置 新築 転 用 併 置
平成3年度 90 555 243 86 217 303 150 453 3,736 55 24 79 146 27 173 21 0 2 5 7 6 23 15 44 129
平成4年度 90 554 243 86 224 310 140 450 3,779 54 23 77 154 24 178 22 1 3 5 9 11 25 11 47 119
平成5年度 90 555 243 86 225 311 135 446 3,966 53 24 77 157 24 181 24 1 3 5 9 8 16 20 44 111
平成6年度 90 554 243 86 225 311 134 445 3,891 53 24 77 158 24 182 26 0 4 5 9 9 17 17 43 108
平成7年度 90 554 242 85 227 312 129 441 3,940 52 25 77 164 23 187 25 1 4 3 8 11 15 14 40 104
平成8年度 90 551 244 84 227 311 129 440 4,019 51 27 78 163 23 186 26 0 4 2 6 11 14 15 40 106
平成9年度 90 550 244 86 226 312 130 442 3,909 54 26 80 164 26 190 25 0 4 2 6 10 12 14 36 104
県北 17 122 43 15 68 83 21 104 994 11 3 14 33 17 50 4 0 1 0 1 5 7 6 18 17
県中 18 148 64 17 61 78 67 145 830 14 3 17 56 2 58 10 0 0 0 0 1 0 2 3 60
県南 12 50 18 12 6 18 23 41 274 7 3 10 3 1 4 4 0 1 1 2 0 0 2 2 18
会津 21 88 41 21 35 56 13 69 897 13 7 20 25 3 28 6 0 1 0 1 3 1 3 7 4
南会津 7 18 11 6 6 12 1 13 144 3 1 4 4 1 5 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0
相双 14 51 24 14 16 30 5 35 381 6 8 14 14 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
いわき 1 73 43 1 34 35 0 35 389 0 1 1 29 1 30 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0

(注) 整備見込み公民館を含む。

「基準以上のもの」とは、面積が330m2以上(転用施設を除く)のものであり、

「基準以下のもの」とは、面積が330m2未満のもの、及び転用施設である。

(2) 公民館の職員数【教育事務所別集計表】

 (平成9年10月1日)
管内別 市町村数 職員数 公民館運営審議会
本館(中央館・地区館) 分館 合計
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤
館長 副館長 * 主事 その他 館長 副館長 主事 その他 館長 副館長 * 主事 その他 館長 副館長* 主事 その他 委員会数 委員数
専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任 専 任 兼 任
平成3年度 90 113 70 76 50 251 108 51 32 491 260 751 95 0 107 193 395 0 7 0 0 5 1 1 0 6 8 14 98 0 67 5 170 765 565 179 1,843
平成4年度 90 111 71 75 57 249 116 48 23 483 267 750 104 3 122 181 410 0 2 0 0 6 2 3 0 9 4 13 87 0 58 8 153 763 563 160 1,788
平成5年度 90 110 73 90 55 219 127 51 25 470 280 750 104 3 137 247 491 0 2 0 0 6 5 2 0 8 7 15 91 4 57 12 164 765 655 171 1,827
平成6年度 90 106 70 83 58 216 133 43 34 448 295 743 103 3 133 254 493 0 3 0 0 6 5 1 0 7 8 15 90 0 57 11 158 758 651 170 1,802
平成7年度 90 102 77 89 66 200 150 51 31 442 324 766 106 3 138 243 490 0 9 0 0 3 3 1 4 4 16 20 93 0 56 12 161 786 651 173 1,823
平成8年度 90 99 78 87 57 211 156 50 41 447 332 779 108 3 152 228 491 0 9 0 0 3 3 0 5 3 17 20 97 0 56 3 156 799 647 171 1,814
平成9年度 90 108 71 96 58 204 149 47 27 454 305 759 106 3 157 231 497 0 9 0 2 3 2 0 4 3 17 20 97 0 56 8 161 781 658 182 1,815
県北 17 24 16 34 7 68 25 12 4 138 52 190 35 3 22 78 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 3 17 190 155 44 384
県中 18 28 10 28 13 53 16 19 14 128 53 181 30 0 101 16 147 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 59 0 52 1 112 190 259 41 408
県南 12 3 5 6 3 8 5 4 0 21 13 34 10 0 16 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 34 50 14 145
会津 21 9 18 12 19 33 48 8 5 62 90 152 26 0 0 116 142 0 0 0 0 3 2 0 4 3 6 9 6 0 0 0 6 161 148 47 481
南会津 7 1 3 3 1 3 8 3 0 9 12 21 5 0 0 3 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 25 8 9 104
相双 14 20 7 8 10 23 25 1 4 52 46 98 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 98 20 14 208
いわき 1 23 12 5 5 16 22 0 0 44 39 83 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 18 13 85

注 *副館長には、係長を含めた数を示す。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。