教育年報1997年(H9)-175/258page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


3)福島県スポーツ少年団登録状況(平成10年2月1日現在)
市町村名 団数 団員数 指導者数 市町村名 団数 団員数 指導者数 市町村名 団数 団員数 指導者数
福島市 138 3,747 489 古殿町 3 83 5 高郷村 3 50 6
飯野町 8 163 24 県中小計 226 6,838 1,257 西会津町 9 265 45
川俣町 16 395 83 会津小計 182 5,751 1,128
桑折町 12 357 77 棚倉町 16 428 81
伊達町 7 249 39 塙町 8 352 31 田島町 16 695 148
国見町 6 128 30 矢祭町 4 193 22 下郷町 7 239 39
梁川町 16 343 88 鮫川村 4 135 54 舘岩村 3 159 25
保原町 14 410 61 白河市 16 447 99 伊南村 1 74 9
霊山町 6 227 63 西郷村 14 330 56 檜枝岐村 1 32 3
月舘町 2 92 26 表郷村 7 134 32 南郷村 4 303 54
二本松市 22 1,030 152 東村 3 172 29 只見町 5 228 63
安達町 5 253 55 中島村 3 79 12 南会津小計 37 1,730 341
大玉村 10 243 41 矢吹町 7 220 40
本宮町 14 343 50 大信村 2 102 6 広野町 1 153 39
白沢村 9 269 36 泉崎村 4 176 32 楢葉町 7 152 48
岩代町 7 181 41 県南小計 88 2,768 494 富岡町 13 360 45
東和町 7 320 116         川内村 7 144 34
県北小計 299 8,750 1,471 会津若松市 46 1,281 244 大熊町 12 354 56
北会津村 3 222 51 双葉町 7 194 40
郡山市 102 3,224 589 河東町 7 159 37 浪江町 25 446 89
三春町 13 226 68 磐梯町 2 92 13 葛尾村 1 95 25
小野町 17 469 68 猪苗代町 12 1,027 227 新地町 13 223 27
滝根町 6 128 28 会津坂下町 20 458 79 相馬市 43 893 134
大越町 5 77 28 湯川村 3 77 18 鹿島町 14 284 33
都路村 2 100 29 柳津町 2 118 18 原町市 48 888 154
常葉町 7 124 24 会津高田町 11 319 52 小高町 21 503 60
船引町 13 493 109 会津本郷町 2 18 7 飯舘村 7 203 33
須賀川市 22 780 138 新鶴村 1 44 7 相双小計 219 4,892 817
長沼町 3 45 6 三島町 4 69 12
鏡石町 5 152 16 金山町 1 86 26 いわき市 144 3,863 544
岩瀬村 2 27 4 昭和村 1 29 6 いわき小計 144 3,863 544
天栄村 3 105 10 喜多方市 33 880 157
石川町 13 486 70 熱塩加納村 1 135 24 合計 1,195 34,592 6,052
玉川村 3 65 15 北塩原村 5 143 37
平田村 3 45 18 塩川町 13 204 40 役職員 市町村 単位団
浅川町 4 209 32 山都町 3 75 22   273 252 525

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。