教育年報1997年(H9)-185/258page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


2公立学校施設整備費補助(学校体育諸施設補助)事業

(1)水泳プール(屋外)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に要した経費 補助金額
福島市 大森小学校 FRP 275 95,287,161円 17,315,000円
郡山市 開成小学校 FRP 275 90,862,641 17,114,000
郡山市 金透小学校 ステンレス 275 89,843,741 17,893,000
白河市 みさか小学校 ステンレス 325 88,297,857 18,167,000
白河市 五箇中学校 ステンレス 325 98,350,185 18,167,000
いわき市 湯本第三中学校 ステンレス 375 90,102,851 20,962,000
伊達町 伊達中学校 FRP 400 139,923,426 22,360,000
石川町 中谷第二小学校 FRP 275 74,843,664 15,372,000
船引町 椚山小学校 アルミ 325 83,597,561 16,835,000
船引町 春山小学校 アルミ 325 85,730,156 18,167,000
猪苗代町 吾妻中学校 FRP 375 94,201,455 23,050,000
只見町 朝日小学校 FRP 405 134,276,260 24,586,000
浪江町 請戸小学校 ステンレス 325 77,027,899 21,146,000
福島県 会津工業高校 FRP 275 107,947,108 16,903,000
14件   4,555 1,350,291,965 268,037,000

(2)学校体育施設照明(運動場照明)
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に
要した経費
補助金額
福島市 矢野目小学校 コンクリート柱48灯 5,363 34,479,826円 5,952,000円
郡山市 西田中学校 鉄塔48灯 6,230 66,391,846 6,760,000
いわき市 内郷第一中学校 コンクリート柱36灯 7,542 24,217,370 6,060,000
岩代町 旭中学校 コンクリート柱72灯 8,806 48,669,730 6,660,000
4件 204灯 27,941 173,758,772 25,432,000

3社会体育施設整備費補助事業

(1)運動場
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に
要した経費
補助金額
郡山市 喜久田町スポーツ広場 クレー 15,327 64,188,437円 8,466,000円

(2)運動場照明施設
設置者名 施設名 構造 規模(面積) 補助事業に
要した経費
補助金額
郡山市 喜久田町スポーツ広場 鉄塔48灯 5,431 57,819,066円 8,544,000円


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。