教育年報1998年(H10)-046/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


(6) 小学校児童数・学級数の推移

 小学校の児童数は昭和34年度が最高で、その後は減少を続けてきた。昭和52年度を境に児童数・学級数とも増加傾向にあっ

たが、昭和60年度を境に児童数が再び減少傾向にあり、学級数も学級制基準の改善にもかかわらず少しずつ減少している。
55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10
単式 5,748 5,814 5,903 5,903 5,893 5,835 5,835 5,786 5,786 5,753 5,769 5,813 5,730 5,680 5,610 5,533 5,416 5,264 5,164
複式 249 23 229 207 200 184 182 182 175 179 l90 176 181 192 186 177 160 170 169
特殊 454 440 10 406 395 382 336 296 263 248 233 218 212 198 182 179 172 175 175
55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10
児童 187,771 190,818 192,573 193,915 193,803 191,602 188,546 183,921 180,586 177,172 174,774 172,671 169,755 167,640 164,388 160,603 155,312 149,971 145,759
指数 70.4 71.6 72.2 72.7 72.5 71.9 71.9 69.0 67.7 66.4 65.5 64.7 63.6 62.8 61.6 60.2 58.2 56.2 54.7
学級 6,451 6,489 6,487 6,516 6,489 6,401 6,353 6,263 6,224 6,180 6,192 6,207 6,123 6,070 5,978 5,889 5,748 5,609 5,508
指数 85.2 85.7 85.7 86.1 85.7 84.5 84.0 82.7 82.2 81.6 81.8 82.0 80.9 80.2 79.0 77.9 76.0 74.1 728

(7) 中学校生徒数・学級数推移

 中学校の児童数は昭和37年度が最高となり、その後は減少を続けてきた。昭和56年度を境に児童数、学級数とも増加傾向

にあったが、昭和63年度より再び減少傾向にある。
55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10
単式 2,340 2,352 2,410 2,331 2,405 2,458 2,494 2,547 2,528 2,586 2,619 2,654 2,624 2,563 2,518 2,483 2,498 2,491 2,457
複式 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3
特殊 219 196 178 176 164 157 143 124 113 103 105 100 103 99 94 86 89 86 85
55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10
生徒 88,052 89,025 91,539 90,912 91,961 94,308 96,693 98,593 97,750 96,395 94,099 92,753 91,405 89,302 87,536 85,888 85,742 85,309 83,877
指数 52.7 53.3 54.8 54.5 55.1 56.5 57.9 59.0 58.5 57.7 56.3 55.5 54.7 53.4 52.3 51.3 51.3 51.1 50.2
学級 2,564 2,553 2,593 2,561 2,573 2,619 2,641 2,676 2,646 2,694 2,729 2,759 2,734 2,667 2,617 2,574 2,591 2,580 2,545
指数 64.3 64.0 65.0 64.2 64.5 65.6 66.2 67.1 66.3 67.6 68.4 69.2 68.6 66.9 65.6 64. 65.0 64.7 63.8

(8) 小・中・養議学校条例定数の推移
年    度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
小学校 教員 8,534 8,703 8,700 8,744 8,719 8,643 8,615 8,527 8,532 8,628 8,656 8,803 8,699 8,647 8,633 8,540 8,414 8,294 8,160 8,031
事務職員 451 474 474 478 475 473 470 470 474 477 482 562 558 558 560 558 559 556 549 548
充指導王事 40 4 40 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 3 37 36 36 37 36 36
補充教職員 99 97 108 115 129 143 175 202 231 24 313 294 296 30 321 345 355 397 381 380
県単独負担教員 36 46 52 52 55 56 55 54 52 51 50 48 47 46 46 45 44 65 61 55
学校栄養職員 96 111 111 122 112 111 105 105 108 111 117 151 149 149 149 150 152 151 147 147
中学校 教員 4,814 4,701 4,742 4,697 4,714 4,799 4,832 4,905 4,901 4,951 506 5,236 5,183 5,103 5,133 5,049 5,085 5,154 5,86 5,000
事務職員 211 203 203 198 198 201 201 200 198 201 206 241 24 244 24 242 244 246 250 248
充指導王事 36 4 41 41 41 41 41 43 42 42 41 41 41 41 41 41 42 43 43 43
補充教職員 51 46 48 49 54 59 72 84 93 98 108 104 104 115 128 138 120 119 132 135
県単独負担教員 27 45 57 63 69 68 69 71 68 67 67 66 66 6 66 67 67 55 52 52
学校栄養職員 35 32 32 33 33 34 36 38 39 42 43 59 58 57 56 55 58 61 62 62
養護学校 教員 72 87 87 73 72 71 71 71 73 72 65 53 55 55 66 63 60 83 86 81
事務職員 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4   4 4 4 4 4 4 4
補充教職員 4 4 4 3 2 2 1 1 2 2 2 3 5 5 4 3 5 5 5 5
県単独負担教員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1
学校栄養職員 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。