教育年報1998年(H10)-069/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


3) 県立高等学校入学定員の推移

1) 全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移

定時制

(単位制:内数)
全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移全日制入学定員並びに定時制入学定員の推移

2) 学級編制基準
  全日制 定時制   全日制 定時制
普通科 40 40 文理科 40
農業科 40 国際文化科 40
工業科 40 40 英語科 40
商業科 40 体育科 40
家庭科 40 美術科 40
水産科 40 国際科学科 40
理数科 40 総合学科 40

(4) 県立高等学校全日制課程入学状況の推移
年度 中学校卒業者数
A
入学定員 入学志願者数 志願倍率 入学者数
定 員   B B/A% 志願者数
C
C/A% C/B% 入学者数
D
D/C%
59 30,634 24,288 79.3 26,641 87.0 110 23,184 87.0
60 30,333 23,993 79.1 26,548 875 111 22,933 864
61 30,767 24,099 78.3 26,959 876 112 23,377 867
62 31,565 24,692 78.2 27,696 877 112 24,104 87.0
63 32,609 25,420 78.0 28,310 868 111 24,924 88.0
33,190 25,729 77.5 28,730 86.6 112 25,345 88.2
2 33,603 26,056 77.5 28,949 86.2 111 25,668 887
3 31,851 24,846 78.0 27,478 863 111 24,245 88.2
4 31,960 24,697 77.3 27,487 860 111 24,217 881
5 31,336 24,250 77.4 27,027 862 111 23,821 881
6 30,548 23,762 77.8 25,986 85.1 109 23,286 89.6
7 30,648 23,671 77.2 25,870 84.4 109 23,193 897
8 29,186 22,600 77.4 24,598 84.3 109 22,092 89.8
9 28,840 22,480 77.9 24,374 84.5 108 21,797 89.4
10 28,936 22,520 77.8 24,818   110 21,884 88.2


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。