教育年報1998年(H10)-165/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


設置者名 学校又は
共同調理場名
児童
生徒数
公立学校施設整備費補助金 附 帯 施 設
構造 事業費総額 事業費総額
面  積 金   額 国庫補助金額 金   額 国庫補助金額
福 島 市 福島第四中学校
628
  2
808,500

200,000
  三河台小学校 418         643,650 200,000
  佐倉小学校 154         557,550 100,000
  荒井小学校 296         643,650 100,000
  大笹生小学校 159         557,550 100,000
  飯坂小学校 402         643,650 200,000
  大鳥中学校 271         557,550 100,000
  矢野目小学校 247         557,550 100,000
  清明小学校 264         557,550 100,000
  下川崎小学校 174         557,550 100,000
  福島第一小学校 121         557,550 100,000
  渡利中学校 481         643,650 200,000
  西信中学校 299         557,550 100,000
飯 野 町 飯野中学校 249         183,750 91,000
伊 達 町 伊達中学校 381         419,580 100,000
郡 山 市 小原田小学校 623         6,461,700 2,128,000
  日和田小学校 470         535,500 200,000
  高倉小学校 106         483,000 100,000
  行徳小学校 349         509,250 100,000
  安積第一小学校 793         698,250 200,000
  安積第二小学校 161         483,000 100,000
  永盛小学校 403         509,250 200,000
  柴宮小学校 826         661,500 200,000
  多田野小学校 246         483,000 100,000
  多田野小学校堀口分校 20         57,750 28,000
  河内小学校 71         483,000 100,000
  河内小学校夏出分校 15         57,750 28,000
  片平小学校 235         483,000 100,000
  喜久田小学校 428         509,250 200,000
  熱海小学校石莚分校 26         57,750 28,000
  安子島小学校 112         483,000 100,000
  月形小学校 98         483,000 100,000
  中野小学校 55         483,000 100,000
  三代小学校 50         483,000 100,000
  福良小学校 74         483,000 100,000
  赤津小学校 57         483,000 100,000
  高瀬小学校 350         509,250 100,000
  田母神小学校 54         483,000 100,000
  金透小学校 234         509,250 100,000
  芳山小学校 324         546,000 100,000
  開成小学校 801         661,500 200,000

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。