教育年報1998年(H10)-245/270page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


2 利用団体別・宿泊日数利用状況

(1) 利用者数
項 目 団体数 実利用者数 延宿泊者数 延利用者数
利用者数 559 25,340 35,491 60,831
(キヤンプ) (10) (404) (456) (884)
(ロッジ) (178) (9,107) (9,073) (18,109)

(2) 利用者受け入れ日数

項 目 延利可能日 利用日数 宿泊可能日 宿泊日数
利用者数 285 239 233 174
(キャンブ) (170) (16) (142) (10)
(ロッジ) (170) (128) (142) (93)

( )はキャンプ、ロッジの内数

(3) 利用者区分
泊 数 対象別/項目 学校教育団体 社会教育団体 ファミリー 主催事業 合 計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少 年 青 年 その他
1日 団体数 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
実利用者数 215 254 0 0 0 0 0 0 0 204 673
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延利用者数 215 254 0 0 0 0 0 0 0 204 673
1泊2日  団体数 44 10 3 8 4 162 4 38 90 8 371
実利用者数 3,027 1,225 64 409 278 7,225 79 937 763 415 14,422
延宿泊者数 3,027 1,225 64 409 278 7,225 79 937 763 415 14,422
延利用者数 6,054 2,450 128 818 556 14,450 158 1,874 1,526 830 28,844
2泊3日  団体数 120 5 2 2 2 20 0 12 12 1 176
実利用者数 7,081 704 92 l12 157 750 0 560 97 163 9,716
延宿泊者数 14,162 1,408 184 224 314 1,500 0 1,120 194 326 19,432
延利用者数 21,243 2,112 276 336 471 2,250 0 1,680 291 489 29,148
3泊4日  団体数 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6
実利用者数 213 0 0 0 0 137 0 129 0 0 479
延宿泊者数 639 0 0 0 0 411 0 387 0 0 1,437
延利用者数 852 0 0 0 0 548 0 516 0 0 1,916
4泊5日  団体数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
実利用者数 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
延利用者数 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250
5泊6日  団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実利用者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延利用者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計  団体数 167 16 5 10 6 184 4 53 102 12 559
実利用者数 10,536 2,183 156 521 435 8,112 79 1,676 860 782 25,340
延宿泊者数 17,828 2,633 248 633 592 9,136 79 2,644 957 741 35,491
延利用者数 28,364 4,816 404 1,154 1,027 17,248 158 4,320 1,817 1,523 60,831


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。