平成12年度教育年報 -115/272page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

管内別


学校数
[公立本校]
公民館数 類似施設・部落館・集会場等 本館(中央館・地区館)・分館の施設内容
本 館



基準以上のもの 基準以下のもの








中央館 地区館
中央館 地区館










平成6年度 90 554 243 86 225 331 134 445 3,891 53 24 77 158 24 182 26 0 4 5 9 9 17 17 43 108
平成7年度 90 554 242 85 227 312 129 441 3,940 53 24 77 164 23 187 25 1 4 3 8 11 15 14 40 104
平成8年度 90 551 244 84 227 311 129 440 4,019 51 27 78 163 23 186 26 0 4 2 6 11 14 15 40 106
平成9年度 90 550 244 86 226 312 130 442 3,909 51 27 78 164 26 190 25 0 4 2 6 10 12 14 36 104
平成10年度 90 550 244 86 227 313 131 444 3,812 52 26 78 163 27 190 31 1 4 3 8 10 13 13 36 109
平成11年度 90 549 244 87 226 313 125 438 3,930 52 28 80 164 37 201 20 1 3 3 7 9 34 9 52 102
平成12年度 90 548 245 86 228 314 144 458 3,924 52 27 79 165 37 202 27 1 4 2 7 9 7 9 25 90
県 北 17 123 43 15 68 83 15 98 1,051 11 4 15 34 25 59 5 0 0 0 0 4 0 5 9 9
県 中 18 148 64 17 63 80 65 145 828 13 3 16 57 3 60 9 1 0 0 1 1 1 0 2 57
県 南 12 50 18 12 6 18 23 41 253 8 1 9 3 0 3 3 0 2 1 3 0 1 2 3 20
会 津 21 85 41 21 35 56 35 91 922 13 8 21 25 5 30 9 0 0 0 0 3 0 2 5 4
南会津 7 18 11 6 6 12 1 13 146 2 2 4 3 2 5 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0
相 双 14 51 24 14 16 30 5 35 335 5 8 13 14 1 15 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
いわき 1 73 44 1 34 35 0 35 389 0 1 1 29 1 30 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0

(注) 整備見込み公民館を含む。
   「基準以上のもの」とは、面積が330m 2 以上(転用施設を除く)のものであり、
   「基準以下のもの」とは、面積が330m 2 未満のもの、及び転用施設である。

(2)公民館の職員数

(平成12年10月1日)

管内別


職             員             数 公民館 運営 審議会
本      館(中央館・地区館) 分            館 合計
常        勤 非 常 勤 常        勤 非 常 勤


館長 副館長  * 主事 その他






館長 副館長  * 主事 その他































平成6年度 90 106 70 83 58 216 133 43 34 448 295 743 103 3 133 254 493 0 3 0 0 6 5 1 0 7 8 15 90 0 57 11 158 758 651 170 1802
平成7年度 90 102 77 89 66 200 150 51 31 442 324 766 106 3 138 243 490 0 9 0 0 3 3 1 4 4 16 20 93 0 56 12 161 786 651 173 1,823
平成8年度 90 99 78 87 57 211 156 50 41 447 332 779 108 3 152 228 491 0 9 0 0 3 3 0 5 3 17 20 97 0 56 3 156 799 647 171 1,814
平成9年度 90 108 71 96 58 204 149 47 27 455 305 760 106 3 157 231 497 0 9 0 2 3 2 0 4 3 17 20 97 0 56 8 161 781 658 182 1,815
平成10年虔 90 111 75 75 49 223 159 57 30 466 313 779 116 3 150 274 533 0 2 0 0 5 3 0 3 5 8 13 116 0 57 8 181 678 714 169 1,803
平成11年度 90 112 75 56 38 201 175 60 39 429 324 753 107 3 99 217 426 0 2 0 0 5 3 0 2 5 7 12 98 1 56 1 155 678 581 169 1,772
平成12年度 90 105 76 56 35 208 170 77 40 446 321 767 103 6 98 210 417 0 2 0 1 4 4 0 0 4 7 11 122 7 57 2 188 678 605 129 1,331
県   北 17 20 20 25 4 66 23 11 4 133 51 173 34 6 21 13 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 4 0 23 173 97 26 301
県   中 18 24 15 12 5 61 31 26 15 123 66 189 31 0 59 25 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 53 1 113 189 228 24 266
県   南 12 3 4 5 1 9 6 4 1 21 12 33 11 0 0 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 33 55 11 124
会   津 21 11 16 6 15 41 46 18 7 76 84 160 25 0 0 128 153 0 0 0 1 4 2 0 0 4 3 7 7 1 0 0 8 167 161 37 326
南 会 津 7 1 7 0 1 1 14 0 2 2 24 26 1 0 0 11 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 30 13 6 67
相   双 14 21 6 7 5 17 22 14 10 59 43 102 1 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 102 33 12 167
い わ き 1 25 8 1 4 13 28 4 1 43 41 84 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 18 13 85

注 「副館長*」は、係長が含まれた数。


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

Copyright (C) 2001-2002 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。