平成12年度教育年報 -167/272page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

 2) 市町村体育協会

No. 市町村名 加盟状況
加盟団体数 加入者数
1 福島市 1,505 48,037
11 二本松市 24 2,429
18 郡山市 1,084 27,148
19 須賀川市 212 4,090
36 白河市 209 3,262
55 会津若松市 49 -
60 喜多方市 194 3,211
76 いわき市 671 11,311
85 相馬市 151 2,938
86 原町市 250 4,172
2 飯野市 33 625
3 川俣町 91 1,409
4 桑折町 69 1,281
5 国見町 46 691
6 梁川町 68 1,301
7 保原町 92 1,554
8 伊達町 44 729
9 霊山町 51 882
10 月舘町 27 425
12 安達町 63 1,030
13 本宮町 88 1,588
14 岩代町 97 1,680
15 東和町 37 741
20 鏡石町 59 1,105
21 長沼町 33 457
24 石川町 115 1,666
25 浅川町 43 601
26 古殿町 58 1,217
29 三春町 86 1,294
30 船引町 130 1,894
31 常葉町 40 669
32 大越町 56 774
33 滝根町 59 892
34 小野町 148 2,166
37 矢吹町 93 1,200
44 棚倉町 133 1,710
45 塙町 101 1,429
46 矢祭町 52 1,036
48 田島町 103 1,571
49 下郷町 42 801
50 只見町 14 795
56 猪苗代町 107 1,908
57 磐梯町 31 466
59 河東町 54 824
61 塩川町 53 423
62 山都町 40 633
63 西会津町 10 990
67 会津坂下町 90 1,362
68 柳津町 45 724
70 会津高田町 38 741
71 会津本郷町 29 348
72 三島町 10 410
73 金山町 2 328
77 富岡町 18 576
78 浪江町 112 1,575
79 広野町 14 238
80 楢葉町 20 548
81 双葉町 53 657
82 大熊町 66 937
87 小高町 39 462
88 鹿島町 73 1,290
89 新地町 34 755
16 白沢村 80 1,432
17 大玉村 48 993
22 岩瀬村 43 790
23 天栄村 28 340
27 玉川村 65 909
28 平田村 62 953
35 都路村 24 285
38 西郷村 66 1,217
39 表郷村 9 822
40 東村 38 1,007
41 泉崎村 68 991
42 大信村 40 456
43 中島村 33 570
47 鮫川村 10 130
51 南郷村 11 765
52 伊南村 30 437
53 舘岩村 23 389
54 檜枝岐村 3 109
58 北会津村 20 335
64 熱塩加納村 18 297
65 北塩原村 19 465
66 高郷村 101 887
69 湯川村 17 248
74 新鶴村 5 129
75 昭和村 60 320
83 川内村 12 280
84 葛尾村 9 163
90 飯館村 60 771
県合計 8,463 174,605
県平均 94.0 1,961.9
合計 4,349 106,598
3,109 51,408
1,005 16,599

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

Copyright (C) 2001-2002 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。