平成12年度教育年報 -235/272page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2 利用団体別・宿泊日数利用状況

(1)利用者数( )はキャンプ内数

項 目

団体数 実利用者数 延宿泊者数 延利用者数
利用者数 262 14,178 13,630 27,917
(キャンプ) 45 2,464 2,023 4,161

(2)利用者受入日数

項 目

団体数 実利用者数 延宿泊者数 延利用者数
利用者数 294 192 235 121
(キャンプ) 151 47 125 29

(3)利用者区分

泊数

項目

対象別

学 校 教 育 団 体

社会教育団体

ファミリー 主催事業 合 計
小学校 中学校 高等学校 養護学校 その他 少年 青年 その他
 1 日  団体数  0 0 1 0 1 22 0 36 0 5 65
実利用人数 0 0 38 0 45 922 0 1,040 0 2,385 4,430
延宿泊者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
延利用者数 0 0 38 0 45 922 0 1,040 0 2,385 4,430
1泊2日 団体数 8 5 4 0 3 66 9 14 9 8 126
実利用人数 654 535 664 0 64 3,398 319 338 64 328 6,364
延宿泊者数 654 535 664 0 64 3,261 319 338 64 328 6,227
延利用者数 1,308 1,070 1,328 0 128 6,796 638 676 128 656 12,728
2泊3日 団体数 11 4 3 0 1 28 3 1 1 0 52
実利用人数 609 546 334 0 12 1,086 101 30 5 0 2,723
延宿泊者数 1,218 1,092 668 0 24 2,143 202 60 10 0 5,417
延利用者数 1,827 1,638 1,002 0 36 3,213 303 90 15 0 8,124
3泊4日 団体数 0 0 0 0 8 1 3 0 1 1 14
実利用人数 0 0 0 0 254 18 90 0 14 54 430
延宿泊者数 0 0 0 0 734 52 270 0 52 162 1,270
延利用者数 0 0 0 0 983 68 360 0 66 216 1,693
4泊5日 団体数  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
実利用人数 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 47
延宿泊者数 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 188
延利用者数 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
5泊6日 団体数  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
実利用人数 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 109
延宿泊者数 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 528
延利用者数 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0 637
合 計 団体数  19 9 8 0 18 117 15 51 11 14 262
実利用人数 1,263 1,081 1,036 0 531 5,424 510 1,483 83 2,767 14,178
延宿泊者数 1,872 1,627 1,332 0 1,538 5456 791 398 126 490 13,630
延利用者数 3,135 2,708 2,368 0 2,064 10,999 13,01 1,876 209 3,257 27,917

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

Copyright (C) 2001-2002 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。