平成12年度教育年報 -242/272page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

3 研修活動の分類と実施団体数



活 動 内 容 学 校 団 体 社 教 団 体 ファミリー 主催事業 合計
小学校 中学校 高校 養護学校 その他 少年 青年 その他






1 自然(海浜)散策・観察 32 1 1 3 2 24 0 7 13 0 83
2 標本作り 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 ネイチャーゲーム 18 1 0 0 0 2 0 0 0 0 21
4 ネイチャーラリー 6 1 0 0 1 5 0 0 1 1 16
5 ボンファイヤ 17 2 0 0 0 3 1 1 1 0 24
6 ナイトハイキング 188 9 1 1 2 42 0 8 13 5 269
7 グリーン・アドベンチャー 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
8 スター・ウォッチング 23 0 0 6 0 13 0 1 5 0 49
9 スター・ビンゴ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











10 磯遊び 211 7 0 3 1 29 0 3 25 5 284
11 魚釣り 116 6 0 1 0 13 0 1 7 9 153
12 いかだ作り・乗り 90 5 0 0 0 38 0 2 2 2 140
13 たらい乗り 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 6
14 海水浴 14 0 0 0 1 13 0 1 40 0 69
15 ボディ・ボード 51 2 0 0 0 15 0 2 3 2 76
16 砂の芸術 75 5 0 2 1 2 1 0 0 1 87
17 ビーチ・バレー 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6





18 冒険の森散策 65 2 0 0 0 12 0 2 10 0 91
19 冒険の森アドベンチャー 45 1 0 0 0 12 0 0 5 3 66
20 ハイキング 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
21 スコア・オリエンテーリング 50 2 1 1 2 9 0 0 1 0 66
22 ポイント・オリエンテーリング 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 8
23 びんご・オリエンテーリング 24 0 0 0 0 6 0 0 0 0 30
24 ウォークラリー 11 0 1 1 0 6 0 1 0 0 20
25 フィールド・アスレチック 76 2 1 0 2 30 0 1 10 0 122
26 野外炊飯 154 7 1 4 3 38 2 4 11 4 228
27 キャンプ・ファイヤー 148 8 0 5 2 52 1 3 1 5 225
28 マウンテン・バイク 34 1 1 0 0 24 0 2 8 0 70
29 ペタンク 5 0 0 0 0 3 0 0 2 0 10
30 二ツ箭山登山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 竹馬 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
32 悪漢・探偵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 アパッチ砦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 陣取りゲーム・旗取りゲーム 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 野外ゲーム/ロープコース 4 0 0 0 1 4 0 3 1 0 13











36 貝飾り 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9
37 貝壁飾り 6 0 0 3 0 2 0 0 0 0 11
38 ストーン・アート 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 7
39 ブーメラン 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
40 紙飛行機 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 7
41 キーホルダー 4 1 0 0 0 5 0 0 3 0 13
42 七宝焼き 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
43 しおり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 草木染め 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
45 木製コースター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 凧作り/クリスマス・ロウソク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




47 キャンドル・ファイヤー 44 1 0 0 0 18 0 1 0 1 68
48 室内ゲーム 4 2 0 0 0 13 0 0 0 3 22
49 室内オリンピック 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
50 室内スポーツ(卓球・バスケット) 0 1 4 0 3 10 1 1 4 0 24
51 室内ビンゴ・オリエンテーリング 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7
52 室内ウォークラリー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
53 室内ペンタク 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54 フリー・ブロー 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
55 輪投げ/インディアカ 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 7
56 伝承遊び 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0 9


57 地引き網 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
58 サイクリング 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
59 移動体験学習・活動 36 1 0 0 0 14 0 1 4 0 56
60 学習(研修) 4 0 15 0 0 18 0 35 0 3 84
61 スポーツ(練習等) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
62 合唱・合奏等練習 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11

合      計

1,596 71 26 34 31 573 9 82 179 45 2,646

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

Copyright (C) 2001-2002 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。