福島県教育センター発足10年の歩み -022/042page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

7.予算の推移一覧

年度 \項目 総    額
(単位千円)
維  持
管理費
施設等
整備費
研修
事業費
生徒
実習費
研究
事業費
教育相談
事業費
教育資料
事業費
情報処理
教育費
教育史
編さん費
 46年(1971)   51,767  17,115   7,000  15,418    2,206    323   8,371   1,334  
 47年(1972)   97,939  25,969  37,265  23,085    1,478    334   1,611     8,197
 48年(1973)   79,162  34,843   3,982  28,993   400  1,602    583   2,314     6,445
 49年(1974)   70,482  37,116   4,736  15,589   440  1,660    627   3,353     6,961
 50年(1975)   88,470  47,556    670  33,678   462  2,273   1,152   2,679    
 51年(1976)   69,188  48,440    14,510   462  2,361    816   2,599    
 52年(1977)   90,470  57,610  10,054  16,157   502  2,447    941   2,759    
 53年(1978)  103,576  62,192  16,268  18,331   550  2,013   1,133   3,085    
 54年(1979)  109,523  64,259  16,794  20,304   590  2,589   1,419   3,568    
 55年(1980)  241,395  64,134 150,872  18,030   639  2,489   1,469   3,762    

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。