より良く生きるための学力を求めて-053/64page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

入試センター試験 福島県&全国
文理・男女別 科目別平均点

  総合 英語 国語 数学
福島 全国 福島 全国 福島 全国 福島 全国
6年 文系 485.8 510.9 -25.1 96.1 101.9 -5.8 134.5 135.4 -0.9 121.5 130.4 -8.9
理系 505.5 521.6 -16.1 93.0 97.8 -4.8 128.6 128.4 +0.2 138.8 148.4 -9.6
男子 495.8 520.1 -24.3 95.1 99.4 -4.3 129.7 129.8 -0.1 131.2 143.4 -12.2
女子 492.7 510.2 -17.5 94.5 101.3 -6.8 137.2 136.9 +0.3 127.6 134.6 -7.0
7年 文系 495.8 515.9 -20.1 112.9 115.6 -2.7 141.0 140.4 +0.6 110.5 116.5 -6.0
理系 519.3 532.7 -13.4 107.7 111.7 -4.0 135.1 135.3 -0.2 131.0 137.0 -6.0
男子 506.0 527.3 -21.3 108.8 111.7 -2.9 135.5 135.0 +0.5 122.4 131.5 -9.1
女子 507.9 521.0 -13.1 114.4 117.5 -3.1 144.4 143.5 +0.9 117.6 121.6 -4.0
 
  物理 化学 生物 地学
福島 全国 福島 全国 福島 全国 福島 全国
6年 文系 58.0 62.6 -4.6 48.4 48.8 -0.4 61.1 62.7 -1.6 62.2 63.9 -1.7
理系 65.6 69.9 -4.3 53.3 55.5 -2.2 69.0 69.9 -0.9 55.7 61.0 -5.3
男子 65.2 69.8 -4.6 51.7 54.4 -2.7 61.3 64.3 -3.0 61.8 64.0 -2.2
女子 64.5 67.3 -2.8 51.5 52.7 -1.2 64.6 65.1 -0.5 58.4 62.9 -4.5
7年 文系 57.9 64.6 -6.7 54.8 56.7 -1.9 66.0 66.3 -0.3 55.1 55.6 -0.5
理系 70.2 72.4 -2.2 62.3 63.9 -1.6 72.6 72.4 +0.2 57.3 56.2 +1.1
男子 69.3 72.2 -2.9 59.6 62.7 -3.1 66.5 68.0 -1.5 54.7 56.1 -1.4
女子 70.5 69.5 +1.0 61.3 61.8 -0.5 68.4 68.1 +0.3 57.1 54.9 +2.2
 
  倫理・政経 日本史 世界史 地理
福島 全国 福島 全国 福島 全国 福島 全国
6年 文系 56.9 66.1 -9.2 71.7 71.8 -0.1 66.0 66.4 -0.4 80.7 79.4 +1.3
理系 56.6 65.1 -8.5 64.8 66.6 -1.8 59.5 59.8 -0.3 80.1 77.2 +2.9
男子 59.8 65.6 -5.8 69.9 71.2 -1.3 64.9 65.9 -1.0 79.8 77.8 +2.0
女子 49.9 65.3 -5.4 70.0 69.0 +1.0 63.3 61.8 +1.5 81.8 77.7 +4.1
7年 文系 63.9 69.3 -5.4 59.8 59.3 +0.5 65.9 66.0 -0.1 78.8 75.6 +3.2
理系 60.8 69.0 -8.2 53.6 54.6 -1.0 58.3 59.7 -1.4 75.6 73.2 +2.4
男子 59.6 68.8 -9.2 58.6 58.8 -0.2 63.3 65.1 -1.8 76.3 74.1 +2.2
女子 72.3 69.7 +2.6 57.6 56.7 +0.9 63.7 62.3 +1.4 78.5 73.3 +5.2

※ 総合は800点、英語・国語・数学は200点、他の科目は100点満点。いずれも旺文社自己採点集計による。7年は20目配布のデータに大阪府の約8000人を加えた最終値のもの。

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。