より良く生きるための学力を求めて-064/64page

[検索] [目次] [PDF] [前]

資料/「学習塾等に関する実態調査」結果

(5) 都道府県別

  学習塾 家庭教師 お稽古事 通信添削
36.4(26.3)% 2.3(2.5)% 59.6(55.5)% 11.70%
北海道 27.2(17.0)% 3.1(1.8)% 55.4(52.5)% 16.7%
青森 25.1(8.0)% 1.1(0.5)% 51.6(45.3)% 13.0%
岩手 14.3(6.9)% 0.6(0.8)% 48.7(45.0)% 10.5%
宮城 23.8(15.6)% 3.0(1.9)% 53.7(52.3)% 13.2%
秋田 20.8(7.9)% 0.9(1.0)% 51.5(45.3)% 12.5%
山形 19.2(8.4)% 0.7(1.1)% 52.7(49.3)% 13.2%
福島 21.8(13.6)% 0.1(2.5)% 54.3(45.3)% 12.7%
茨城 32.8(22.7)% 2.7(2.4)% 61.1(58.1)% 11.3%
栃木 35.3(27.7)% 1.0(1.4)% 58.6(55.9)% 10.9%
群馬 33.5(26.2)% 1.4(2.5%) 63.0(59.5)% 9.0%
埼玉 38.5(27.4)% 2.1(1.5)% 59.9(56.1)% 12.2%
千葉 43.6(28.3)% 1.6(2.3)% 57.8(57.1)% 12.6%
東京 43.3(38.6)% 3.3(3.5)% 64.2(59.2)% 14.9%
神奈川 42.7(34.4)% 3.2(3.5)% 60.9(58.2)% 17.6%
新潟 26.1(14.8)% 2.0(0.8)% 54.2(47.9)% 10.6%
富山 30.8(19.8)% 3.4(0.9)% 54.6(51.9)% 10.3%
石川 31.4(17.5)% 2.3(2.3)% 60.7(54.0)% 15.1%
福井 24.4(20.6)% 2.2(0.7)% 62.0(54.1)% 10.8%
山梨 40.5(28.5)% 3.9(3.0)% 68.9(61.4)% 13.9%
長野 37.4(19.4)% 0.6(0.5)% 60.8(50.6)% 11.4%
岐阜 42.1(26.0)% 1.0(3.3)% 62.2(61.6)% 9.9%
静岡 40.2(31.1)% 1.7(2.5)% 64.7(54.7)% 6.7%
愛知 39.0(31.6)% 2.8(3.3)% 66.1(62.3)% 11.8%
三重 50.5(36.7)% 3.7(2.3)% 61.4(60.7)% 10.3%
滋賀 35.9(21.9)% 2.9(2.4)% 59.9(59.9)% 8.5%
京都 43.2(36.0)% 2.8(4.3)% 63.4(61.1)% 9.5%
大阪 42.7(36.4)% 2.7(4.1)% 60.0(59.7)% 9.9%
兵庫 42.3(34.4)% 2.6(3.9)% 60.5(59.6)% 10.3%
奈良 48.4(36.6)% 4.5(6.0)% 57.3(64.7)% 8.0%
和歌山 44.6(29.6)% 1.0(2.2)% 64.4(53.3)% 6.6%
鳥取 23.0(16.0)% 2.5(1.3)% 52.7(47.5)% 10.9%
島根 18.6(14.0)% 1.0(0.4)% 52.6(55.5)% 10.3%
岡山 29.0(22.5)% 2.3(4.3)% 61.7(58.5)% 14.9%
広島 37.7(31.2)% 2.0(1.4)% 60.5(56.3)% 10.9%
山口 41.7(28.5)% 1.3(3.2)% 62.2(48.2)% 12.0%
徳島 57.1(20.8)% 2.6(1.5)% 62.2(48.2)% 6.1%
香川 40.7(30.7)% 2.6(2.8)% 62.3(57.3)% 9.2%
愛媛 40.2(31.7)% 2.6(2.5)% 57.7(57.4)% 7.6%
高知 38.6(27.2)% 1.6(1.0)% 45.7(42.5)% 7.6%
福岡 32.2(25.4)% 2.8(2.5)% 60.6(57.2)% 9.5%
佐賀 44.0(18.2)% 1.8(4.2)% 59.8(57.5)% 9.2%
長崎 29.4(16.1)% 0.8(1.3)% 63.5(56.7)% 10.0%
熊本 26.6(19.0)% 3.6(2.3)% 54.4(46.2)% 10.2%
大分 25.8(16.7)% 1.5(2.3)% 57.8(52.0)% 4.8%
宮崎 26.6(13.7)% -(1.6)% 57.3(49.5)% 9.3%
鹿児島 24.6(17.9)% 0.8(1.4)% 54.8(43.8)% 8.2%
沖縄 34.5(23.7)% 1.3(1.4)% 51.3(37.1)% 8.0%

[検索] [目次] [PDF] [前]


掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。