西郷村社会科副読本 DATA BOOK-025/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[1]―13 気温、湿度、風速、降水量
1992年(平成4年)白河測候所
気温 相対湿度 最多風向16方位 風速 日照時間h 降水量
平均℃ 日最高平均℃ 日最低平℃均 最高 最低 平均% 最小 平均m/s 最大 最大瞬間 合計 最大日量
起日 起日 % 起日 m/s 風向16方位 起日 m/s 風向16方位 起日 mm mm 起日
1 1.4 6.3 −2.8 10.8 27 −7.8 16 69 29 22 NW 2.6 10.4 NW 11 20.9 NW 8 166.8 34.0 15.0 6
2 0.9 6.0 −3.8 14.6 29 −7.6 10 66 30 15 NW 3.1 12.8 NW 4 24.2 NW 25 162.0) 16.0 8.5 1
3 4.7 9.5 0.4 16.8 14 −6.0 8 68 24 4 NNW 3.1 12.0 NNW 16 22.0 NNW 30 131.5 109.5 22.0 5
4 10.1 15.2 4.7 26.0 27 −1.5 15 66 19 27* NW 3.3 12.0 NW 13 21.4 WNW 25 182.9 145.0 45.0 30
5 12.8 17.9 8.3 24.6 21 1.0 2 73 20 10 SSW 2.9 13.7 NW 5 25.1 NW 5 126.6 228.0 114.0 24
6 17.3 22.0 13.4 28.0 29 10.3 1 79 25 28 SSW 2.1 8.0 NW 12 14.0 N 8 119.3 181.0 54.5 21
7 22.3 27.1 18.5 34.3 31 13.8 2 79 27 10 SW) 1.8) 9.9 NW 19 16.2 NW 19 130.7 109.0 26.6 1
8 23.2 27.8 20.0 32.1 6 15.3 5 84 51 26* SSW* 2.1 10.1 NNW 7 21.7 S 9 123.7 89.0 29.0 7
9 18.5 23.1 14.4 31.7 4 7.9 21 76 29 27 SSW 2.5 12.6 NW 11 23.6 NNW 11 134.7 32.5 9.5 25
10 13.1 17.8 8.9 25.0 4 2.6 7 81 32 28 NNE 2.1 10.4 NW 26 20.2 NW 26 128.1 152.5 57.5 20
11 7.9 13.3 2.9 17.8 14 −2.5 28 74 27 18 NW 2.4 11.4 NW 2 22.9 WNW 27 143.6 36.5 16.5 20
12 3.9 8.7 −0.5 16.1 8 −4.9 16 69 32 11 NW) 2.9 14.7 NW 18 24.0 NW 18 153.7 39.0 29.5 8
合計                                     1703.6) 1172.5    
平均 11.3 16.2 7.0         74       2.6                    
最大       34.3 7.31           NW)   14.7 NW 1218 25.1 NW 5.05     114.4 5.24
最小           −7.8 1.16   19 4.27                      

注)1.『 * 』は、同じ値がある。記載している値は最終日。
  2.最多風向の8年の値で、他に『SW』がある。
  3.『 ) 』は、欠測の日があるため。

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。