西郷村社会科副読本 DATA BOOK-114/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[11]―1 産業別就業人口の推移
(「西郷村企画調整課資料」)
区分 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年
就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比
  農業 3,670人 70.5% 3,152人 61.3% 2,643人 48.8% 1,969人 34.7% 1,446人 23.9% 1,285人 18.7% 934人 12.4%
林業狩猟業 103 2.0 53 1.0 37 0.7 29 0.5 23 0.4 28 0.4 27 0.3
漁業水産繁殖業 13 0.2 0 16 0.3 17 0.3 26 0.4 17 0.2 17 0.2
第1次産業計 3,786 72.7 3,205 62.3 2,696 49.8 2,015 35.5 1,495 24.7 1,330 19.3 978 12.9
  鉱業 76 1.5 49 1.0 40 0.7 58 1.0 54 0.9 55 0.8 27 0.4
建設業 343 6.6 283 5.5 353 6.5 485 8.6 611 10.1 621 9.0 741 9.8
製造業 293 5.6 579 11.2 973 18.0 1,254 22.1 1,558 25.8 2,221 32.2 2,638 34.9
第2次産業計 712 13.7 911 17.7 1,366 25.2 1,797 31.7 2,223 36.8 2,897 42.1 3,406 45.1
  卸売小売業 175 3.4 214 4.2 364 6.7 494 8.7 735 12.2 809 11.8 949 12.6
金融・保険不動産業 9 0.2 51 1.0 44 0.8 71 1.2 79 1.3 92 1.3 131 1.7
運輸通信業 165 3.2 206 4.0 240 4.5 265 4.6 284 4.7 290 4.2 346 4.6
電気・ガス水道業 22 0.4 34 0.7 21 0.4 26 0.6 20 0.3 26 0.4 17 0.2
サービス業 274 5.3 443 8.6 552 10.2 804 14.2 963 15.9 1,192 17.3 1,465 19.4
公務 60 1.1 81 1.5 128 2.4 187 3.3 246 4.1 236 3.4 255 3.4
分類不能 1 1 10 0.2 4 8 0.1 7 0.1
第3次産業計 705 13.6 1,030 20.0 1,350 25.0 1,857 32.8 2,331 38.5 2,653 38.6 3,170 42.0
総数 5,203 100.0 5,146 100.0 5,412 100.0 5,669 100.0 6,049 100.0 6,880 100.0 7,554 100.0
総人口 11,373 11,080 10,454 11,662 12,744 14,622 16,194
総人口に占める就業人ロ(%) 45.7 46.4 51.8 48.6 47.5 47.1 46.7

産業別総生産額の推移
(「西郷村企画調整課資料」)
産業分類\年次\項目 実数(百万円) 構成比(%)
45年 50年 55年 60年 平成2年 45年 50年 55年 60年 平成2年
第1次産業 1,061 1,855 1,476 2,042 20.2 14.9 7.7 4.9
第2次産業 3,318 7,740 12,064 30,820 63.3 62.0 63.1 73.5
第3次産業 1,005 3,203 6,490 10,087 19.2 25.6 33.9 24.1
帰属利子 △144 △315 △901 △1,061 △2.7 △2.5 △4.7 △2.5
5,240 12,483 19,129 41,888 100.0 100.0 100.0 100.0

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。