西郷村社会科副読本 DATA BOOK-115/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[11]―2 農家数・専業農家数等
(「西郷村農政課資料」より作成)
 注)指数は概当年÷昭和25年、単位はha
年次\区分 総農家数 専業農家 兼業農家 経営規模別農家数
実数 指数 実数 指数 実数 指数 第1種 第1種指数 第2種 第2種指数 〜0.5 指数 0.5〜1.0 指数 1.0〜2.0 指数 2.0〜3.0 指数 3.0〜 指数
昭和25年 1,224 100 529 100 695 100 419 100 276 100 323 100 317 100 370 100 180 100 34 100
30 1,299 106 239 74 391 123 435 118 206 114 28 82
35 1,449 118 136 26 1,313 189 642 153 671 243 240 74 291 92 505 136 292 162 121 356
40 1,405 115 164 31 1,241 179 674 161 567 205 241 75 298 94 489 132 261 145 116 341
45 1,409 115 193 36 1,216 175 590 141 626 227 264 82 299 94 457 124 235 131 154 453
50 1,349 110 117 22 1,232 177 429 102 803 291 288 89 302 95 438 118 211 117 110 324
55 1,292 106 117 22 1,175 169 276 66 899 326 276 85 294 93 402 109 185 103 135 397
60 1,168 95 97 18 1,071 154 189 45 882 320 256 79 258 81 341 92 172 96 141 415
平成2年 1,047 86 7 1 1,040 104 165 39 875 317 208 64 261 82 286 77 147 82 145 426

農家数の変遷
農家数の変遷

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。