西郷村社会科副読本 改訂版-012/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3)-1 人ロ世帯数

人ロおよび世帯数の推移 (「西郷村企画調整課資料」)
区分 人口 世帯数 一世帯当たりの人員 伸長率
対前年比
総数 人口 世帯
昭和61年 14,963人 7,571人 7,392人 1世帯3,652 4.1人 102.3% 102.7%
62 15,192 7,674 7,518 3,700 4.1 101.5 101.3
63 15,528 7,849 7,679 3,799 4.1 102.2 102.7
平成元年 15,917 8,028 7,889 3,923 4.1 102.5 103.2
2 16,194 8,172 8,022 4,107 3.9 101.7 104.7
3 16,508 8,331 8,177 4,290 3.8 101.9 104.5
4 16,909 8,535 8,374 4,445 3.8 102.4 103.6
5 17,215 8,661 8,554 4,547 3.8 101.8 102.3
6 17,425 8,796 8,629 4,661 3.7 101.2 102.5
7 17,920 9,082 8,838 4,992 3.6 110.7 121.5
8 18,195 9,226 8,969 5,089 3.6 101.5 101.9
9 18,248 9,231 9,017 5,148 3.5 100.3 101.2


人ロ移動の推移 (「西郷村企画調整課資料」
区分 自然増減 社会増減 差引増減
出生 死亡 増減 県内 県外 増減
転入 転出 増減 転入 転出 増減
昭和55年 216人 120人 96人 529人 355人 174人 335人 329人 6人 180人 276人
56 204 106 98 389 378 11 303 280 23 34 132
57 214 109 105 460 329 131 312 333 △21 110 215
58 213 126 87 604 354 250 403 288 115 365 452
59 226 137 89 695 398 297 313 303 10 307 396
60 227 126 101 614 395 219 662 246 416 635 736
61 228 113 115 523 374 149 356 280 76 225 340
62 194 113 81 525 400 125 297 274 23 148 229
63 215 114 110 586 395 191 313 269 44 235 336
平成元年 203 141 62 653 393 260 361 294 67 327 389
2 174 121 53 609 460 149 443 277 166 315 368
3 199 118 81 548 432 116 465 351 114 230 311
4 191 111 80 655 426 229 487 395 92 321 401
5 217 140 77 681 524 157 431 359 72 229 306
6 229 130 99 666 547 119 439 442 △3 116 215
7 214 134 80 773 452 321 467 374 93 414 494
8 240 127 113 625 533 92 465 395 72 164 277
9                      
10                      

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。