西郷村社会科副読本 改訂版-013/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3)-2 年齢別・男女別人ロの推移
 (「西郷村企画調整課資料」)
区分 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年
0〜4 475 433 908 583 542 1,125 626 568 1,194 525 525 1,050 541 531 1,072
5〜9 442 377 819 528 486 1,014 644 590 1,234 686 607 1,293 590 592 1,182
10〜14 52 481 1,006 454 409 863 609 527 1,136 685 633 1,318 723 649 1,372
年少人口 1,442 1,291 2,733 1,565 1,437 3,002 1,879 1,685 3,564 1,896 1,765 3,661 1,854 1,772 3,626
15〜19 565 501 1,066 464 366 830 451 359 810 552 483 1,035 616 578 1,194
20〜24 484 516 1,000 446 457 903 429 384 813 444 376 820 543 475 1,018
25〜29 529 446 975 616 575 1,191 602 595 1,197 581 526 1,107 617 530 1,147
30〜34 350 320 670 571 487 1,058 732 639 1,371 680 664 1,344 653 563 1,216
35〜39 337 362 699 386 347 733 654 553 1,207 799 667 1,466 792 734 1,526
40〜44 382 469 851 366 385 751 444 374 818 703 598 1,301 859 720 1,579
45〜49 446 425 871 394 465 859 395 422 817 471 387 858 754 623 1,377
50〜54 323 377 700 444 453 897 423 484 907 401 439 840 499 410 909
55〜59 256 290 546 325 396 721 443 465 908 440 509 949 435 448 883
60〜64 210 267 477 250 292 542 307 390 697 445 477 922 437 511 948
生産年令人口 3,882 3,973 7,855 4,262 4,223 8,485 4,880 4,665 9,545 5,516 5,126 10,642 6,205 5,592 11,797
65〜69 200 205 405 199 248 447 228 290 518 292 371 663 434 489 923
70〜74 138 165 303 179 199 378 179 254 433 210 282 492 269 376 645
75〜79 72 120 192 89 130 219 124 171 295 137 234 371 169 254 423
80〜84 39 79 118 43 88 131 60 105 165 87 147 234 96 187 283
85〜89 11 32 43 15 49 64 18 59 76 27 69 96 45 m8 153
90〜94 1 10 11 3 12 15 5 20 25 7 23 30 9 47 56
95以上 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 5 5 0 12 12
老年人口 461 613 1,074 528 729 1,257 614 899 1,513 760 1,131 1,891 1,022 1,473 2,495
年令不詳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
合計 5,785 5,877 11,662 6,355 6,389 12,744 7,373 7,249 14,622 8,172 8,022 16,194 9,082 8,838 17,920
高齢化率% 9.21     9.86     10.35     11.68     13.92    

(3)一3産業別就業人ロの推移 
 (「国勢調査資料」より作成)
(3)一3産業別就業人ロの推移(3)一3産業別就業人ロの推移

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。