西郷村社会科副読本 改訂版-014/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3)-4 国勢調査資料等

平成2年 行政区別人ロ (国勢調査資料)平成2年10月1日現在
行政区 世帯数
308戸 1,155人 576人 579人
長坂 58 302 137 165
柏野 45 204 98 106
赤渕 10 66 31 35
下羽太 90 410 219 191
中久保 5 24 11 13
上羽太 60 301 148 153
虫笠 47 251 135 116
真名子 15 50 27 23
熊倉 91 407 195 212
谷地中 70 314 152 162
鶴生 45 201 104 97
追原 105 475 238 237
真船 153 708 359 349
上折口原 221 828 425 403
下折口原 303 1,069 543 526
間ノ原 102 409 195 214
下新田 302 849 430 419
上新田 218 740 361 379
山下 73 308 164 144
牧場 55 116 74 42
原中上 125 489 237 252
原中下 149 534 274 260
上野原上 206 636 312 324
上野原下 102 352 179 173
大平 379 1,220 655 565
黒川 164 722 370 352
一の又 162 1,450 723 727
芝原 78 313 165 148
川谷 113 479 232 247
伯母沢 15 54 24 30
黒森 9 27 15 12
甲子 15 63 33 30
椀窪団地 36 129 63 66
折口原住宅 86 273 138 135
雇用促進住宅 38 117 56 61
岩下団地 47 152 71 81
4,100 16,197 8,169 8,028
公表による合計 4,107 16,194 8,172 8,022

平成7年 行政区別人ロ (国勢調査資料)平成7年10月1日現在
行政区 世帯数
197戸 746人 366人 380人
長坂 61 294 133 161
柏野 46 230 112 118
赤渕 9 42 20 22
下羽太 77 356 180 176
中久保 5 18 8 10
上羽太 64 316 161 155
虫笠 48 233 119 114
真名子 16 45 24 21
熊倉 182 710 341 369
鶴生 44 193 99 94
追原 117 453 228 225
真船 147 638 319 319
上折口原 472 1730 855 875
東高山 58 214 105 109
下折口原 435 1,314 678 636
間の原 233 747 383 364
下新田 281 771 398 373
上新田 210 704 355 349
山下 101 379 203 176
家畜改良センター 91 205 117 88
原中下 162 567 286 281
原中上 114 401 190 211
上野原下 187 592 279 313
上野原上 202 625 314 311
大平 492 1,501 798 703
黒川 196 847 423 424
一の又 144 538 267 271
芝原 90 1,101 560 541
川谷 247 671 378 293
伯母沢 27 79 37 42
甲子 15 53 31 22
沌窪団地 10 17 12 5
折口原住宅 47 133 65 68
雇用促進住宅 68 191 103 88
岩下団地 45 154 70 84
下羽太新団地 16 60 33 27
新羽太団地 19 52 27 25
4,975 17,920 9,077 8,843
公表による合計 4,992 17,920 9,082 8,838

注)上折口原と下折口原は、県道、増見〜小田倉線を境界とした。

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。