西郷村社会科副読本 改訂版-050/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(11)-24 那須甲子有料道路月別通行台数 (両方向の通行台数の合計)

(「那須甲子有料道路管理事務所資料」)
月別年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 営業日数 1日平均通行台数
昭和53年           17,062 22,372 8,533 1,931 4,842 4,205 2,660 61,605 212 291
54 3,562 9,389 6,050 5,093 13,214 6,103 10,605 5,726 1,126 3,697 7,114 3,505 75,184 365 206
55 2,308 8,219 5,504 4,436 11,126 5,667 8,947 4,855 1,489 5,125 4,248 3,265 65,191 365 179
56 2,656 9,409 3,802 4,924 13,176 5,585 11,153 3,671 1,642 3,447 2,514 1,635 63,614 365 174
57 2,523 9,096 4,449 4,600 12,279 4,544 10,416 3,845 816 3,971 4,261 2,957 63,757 365 175
58 2,779 10,599 4,681 4,421 10,973 4,848 10,482 3,373 1,347 5,742 5,044 3,559 67,848 365 186
59 3,453 8,633 4,894 5,742 14,410 7,463 11,730 4,047 !,845 5,833 4,165 2,991 75,206 365 206
60 3,774 10,613 5,004 5,642 15,070 5,898 10,871 5,214 2,562 6,599 4,934 3,761 79,942 365 219
61 2,819 10,824 6,196 4,973 14,774 7,675 11,422 6,051 1,623 4,807 3,813 3,899 78,881 365 216
62 3,440 10,805 5,168 5,568 14,776 6,743 11,638 6,366 840 4,420 7,544 5,146 82,454 365 226
63 3,417 10,930 5,352 4,653 12,746 4,502 10,839 3,804 1,675 5,594 6,498 1,930 71,941 365 197
平成元年 4,044 9,813 4,585 5,748 13,810 6,605 11,674 6,117 2,254 10,667 7,674 1,997 84,988 365 233
2 3,908 9,564 5,290 6,358 15,463 7,458 11,916 7,848 3,688 12,198 9,831 5,873 99,394 365 272
3 2,684 6,757 2,786 3,413 8,237 4,006 4,059 4,071 2,317 6,568 5,739 3,715 54,352 365 149
4 1,865 5,580 2,701 3,243 8,090 3,919 6,920 3,957 2,022 6,426 5,436 3,523 53,682 365 147
5 1,581 5,306 3,113 2,348 5,911 2,997 7,241 2,905 1,659 5,459 4,513 2,566 45,599 365 125
6 1,942 5,043 4,512 4,726 8,253 3,858 7,548 4,618 2,229 5,724 4,702 2,876 56,031 365 154
7 1,622 5,066 2,242 3,019 7,523 3,817 8,306 4,278 2,815 6,319 4,980 3,011 52,998 365 145
8 1,818 3,949 2,433 2,563 6,424 3,282 6,588 3,140 1,567 3,583 3,874 2,207 41,428 365 114
9 2,011 4,215 3,381 3,788 6,691 3,261 8,365 3,319 949 3,062 3,736 2,582 45,360 365 124

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。