西郷村社会科副読本 改訂版-051/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(11)-25 甲子・新甲子温泉入込客数 (「西郷村商工観光課資料」)
区分 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
県外者 日帰り 135,449 94,217 117,811 119,621 115,938 127,919
宿泊 66,136 102,122 52,549 47,746 26,518 40,795
201,585 196,339 170,360 167,367 142,456 168,714
県内者 日帰り 86,673 58,802 173,577 97,518 129,441 125,407
宿泊 42,665 67,866 47,988 32,475 29,875 34,825
129,338 126,668 221,565 129,993 159,316 160,232
合計 日帰り 222,122 153,019 291,388 217,139 245,379 253,326
宿泊 108,801 169,988 100,537 80,221 56,393 75,620
330,923 323,007 391,925 297,360 301,772 328,946

(11)-26 那須山登山者数 (「西郷村商工観光課資料」)
区分 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
県外者 日帰り 10,333 8,327 7,076 0 0 0
宿泊 6,200 5,841 8,975 6,825 7,772 6,166
16,533 14,168 16,051 6,825 7,772 6,166
県内者 日帰り 6,696 6,371 5,608 356 298 0
宿泊 2,766 1,766 2,311 5,378 5,294 3,674
9,462 8,137 7,919 5,734 5,592 3,674
合計 日帰り 17,029 14,698 12,684 356 298 0
宿泊 8,966 7,607 11,286 12,203 13,066 9,840
25,995 22,305 23,970 12,559 13,364 9,840

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。